«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемости в соцмедиа в апреле 2019 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - апрель 2019
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний, тыс. |
---|---|---|
1. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 63,04 |
2. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 57,22 |
3. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 53,88+2 |
4. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 27,49+3 |
5. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 23,96-1 |
6. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 18,29+2 |
7. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 17,28-4 |
8. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 17,27+1 |
9. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 16,77-3 |
10. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 16,59+2 |
11. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 13,08 |
12. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 10,78-2 |
13. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 7,58 |
14. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 6,57 |
15. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 5,91+3 |
16. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 5,68 |
17. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 3,44-2 |
18. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 3,13-1 |
19. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 2,84+3 |
20. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 2,18+1 |
21. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 2,08-2 |
22. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 1,13-2 |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 24.05.2019.
- Период исследования: апрель 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 30.05.2019
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 24.05.2019.
- Период исследования: апрель 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами рейтинга по упоминаемости в соцмедиа в апреле стали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.
Опубликовано: 30.05.2019