«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемомсти в соцмедиа за ноябрь 2017 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - ноябрь 2017
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний |
---|---|---|
1. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 74,8 тыс,+1 |
2. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 53,1 тыс,+1 |
3. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 47,1 тыс,-2 |
4. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 19,4 тыс, |
5. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 16,1 тыс,+11 |
6. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр образования и науки | 12,6 тыс,-1 |
7. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 10,1 тыс,-1 |
8. ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 7,3 тыс,+9 |
9. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 6,6 тыс,-2 |
10. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 5,8 тыс,+4 |
11. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 5,6 тыс,-3 |
12. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 5,1 тыс,+6 |
13. МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 4,9 тыс,-1 |
14. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 4,8 тыс,-1 |
15. ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 4,1 тыс,+4 |
16. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 3,6 тыс,-6 |
17. НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 3,5 тыс,-8 |
18. АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства" | 2,9 тыс,-3 |
19. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 1,9 тыс,-8 |
20. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1,6 тыс, |
21. КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 1,5 тыс, |
22. ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 1,4 тыс, |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.12.2017.
- Период исследования: ноябрь 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 06.12.2017
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.12.2017.
- Период исследования: ноябрь 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами по упоминаемости в соцмедиа стали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и министр культуры Владимир Мединский.
Самые заметные перемещения в рейтинге у министра внутренних дел Владимира Колокольцева (+11) и министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского (+9).
Опубликовано: 06.12.2017