Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг Telegram-каналов СМИ по кол-ву просмотров.
Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам - 2021 год
МедиалогияКанал | Название | Аудитория, тыс. | Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс. |
---|---|---|---|
1. @breakingmash | MASH | 1,0 | 393,1 |
2. @bazabazon | Baza | 442,5 | 196,6 |
3. @varlamov_news | Varlamov News | 247,5 | 100,2 |
4. @meduzalive | Медуза - LIVE | 435,7 | 88,9 |
5. @mashmoyka | Mash на Мойке | 155,3 | 88,8 |
6. @shot_shot | SHOT | 305,3 | 83,8 |
7. @readovkanews | Readovka | 266,8 | 54,0 |
8. @rian_ru | РИА Новости | 308,9 | 49,5 |
9. @pdmnews | Подъём | 217,4 | 43,3 |
10. @tvrain | Телеканал Дождь | 200,1 | 39,4 |
11. @superru | Super.ru | 75,7 | 36,6 |
12. @ostorozhno_novosti | Осторожно, новости | 165,0 | 35,3 |
13. @rozetked | Rozetked | 101,3 | 34,5 |
14. @d_code | Код Дурова | 156,1 | 33,6 |
15. @rt_russian | RT на русском | 188,4 | 33,3 |
16. @mediazzzona | Медиазона | 81,1 | 29,4 |
17. @sportsru | Sports.ru | 135,6 | 27,1 |
18. @infomoscow24 | Москва 24 | 102,9 | 25,5 |
19. @knifemedia | Журнал «Нож» | 101,9 | 23,4 |
20. @tatlerbutler | Татлер-батлер | 34,0 | 21,5 |
21. @rbc_news | РБК | 97,1 | 20,2 |
22. @forbesrussia | Forbes Russia | 98,7 | 18,7 |
23. @istories_media | Важные истории | 21,8 | 18,6 |
24. @tjournal | TJ | 53,6 | 18,5 |
25. @fontankaspb | Фонтанка.ру | 68,6 | 17,9 |
26. @lentadnya | Лента дня | 71,6 | 17,8 |
27. @lentadna | Лента дна | 48,1 | 17,7 |
28. @peopletalkru | PEOPLETALK | 46,0 | 17,5 |
29. @kudago | KudaGo: Москва | 136,7 | 17,2 |
30. @match_tv | Матч ТВ | 108,3 | 16,9 |
31. @nsmag | Naked Science | 80,9 | 16,2 |
32. @dwrussian | Что там у немцев? | 33,6 | 16,1 |
33. @thebell_io | The Bell | 57,2 | 15,8 |
34. @meduzaevening | Вечерняя Медуза | 38,1 | 15,5 |
35. @kommersant | Коммерсантъ | 64,8 | 15,4 |
36. @novaya_pishet | Новая газета | 166,1 | 15,2 |
37. @vcnews | vc.ru | 68,2 | 14,3 |
38. @ntvnews | НТВ | 57,9 | 12,9 |
39. @octagonmedia | Оκτагон | 23,0 | 12,0 |
40. @championat | Чемпионат | 39,4 | 11,9 |
41. @habr_com | Хабр | 49,2 | 11,8 |
42. @bbcrussian | BBC News | Русская служба | 55,1 | 11,7 |
43. @truekpru | Комсомольская правда: KP.RU | 65,5 | 11,5 |
44. @tv360 | 360tv | 80,4 | 11,1 |
45. @uranews | URA.RU | 42,7 | 10,9 |
46. @dtfbest | DTF | 26,3 | 10,8 |
47. @superslowflow | The Flow | 22,9 | 10,4 |
48. @theinsider | The Insider | 28,9 | 10,2 |
49. @natgeorus | National Geographic Россия | 17,8 | 10,1 |
50. @rtvimain | RTVI | 90,8 | 9,6 |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 120 постов за год.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1 января – 31 декабря 2021 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.01.2022.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 25.01.2022
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 120 постов за год.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1 января – 31 декабря 2021 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.01.2022.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
Исследования СМИ и соцсетей для поиска идей по продвижению бренда
13 марта 2025