Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг Telegram-каналов СМИ по кол-ву просмотров.
Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам - октябрь 2021
МедиалогияКанал | Название | Аудитория, тыс. | Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс. |
---|---|---|---|
1. @breakingmash | MASH | 998,5 | 410,9 |
2. @bazabazon | Baza | 418,0 | 215,5 |
3. @shot_shot | SHOT | 266,3 | 107,1 |
4. @mashmoyka | Mash на Мойке | 147,8 | 102,2 |
5. @varlamov_news | Varlamov News | 214,9 | 84,4 |
6. @meduzalive | Медуза - LIVE | 435,6 | 80,1 |
7. @readovkanews | Readovka | 208,0 | 68,6 |
8. @rian_ru | РИА Новости | 272,6 | 51,0 |
9. @pdmnews | Подъём | 191,1 | 44,8 |
10. @ostorozhno_novosti | Осторожно, новости | 69,2 | 43,2 |
11. @superru | Super.ru | 73,8 | 40,8 |
12. @rozetked | Rozetked | 97,3 | 37,3 |
13. @d_code | Код Дурова | 153,2 | 37,2 |
14. @rt_russian | RT на русском | 176,5 | 34,8 |
15. @infomoscow24 | Москва 24 | 84,3 | 34,5 |
16. @tvrain | Телеканал Дождь | 194,0 | 32,1 |
17. @sportsru | Sports.ru | 135,5 | 29,1 |
18. @kudago | KudaGo: Москва | 164,3 | 26,7 |
19. @rbc_news | РБК | 90,3 | 24,8 |
20. @knifemedia | Журнал «Нож» | 100,6 | 24,0 |
21. @novaya_pishet | Новая газета | 209,6 | 23,8 |
22. @peopletalkru | PEOPLETALK | 44,9 | 23,5 |
23. @tatlerbutler | Татлер-батлер | 30,6 | 22,8 |
24. @mediazzzona | Медиазона | 83,4 | 22,6 |
25. @istories_media | Важные истории | 21,7 | 20,4 |
26. @match_tv | Матч ТВ | 105,7 | 20,0 |
27. @rtvimain | RTVI | 100,4 | 19,8 |
28. @forbesrussia | Forbes Russia | 96,5 | 19,7 |
29. @lentadnya | Лента дня | 66,6 | 19,4 |
30. @lentadna | Лента дна | 46,9 | 19,3 |
31. @tjournal | TJ | 52,3 | 18,0 |
32. @kommersant | Коммерсантъ | 62,7 | 16,9 |
33. @fontankaspb | Фонтанка.ру | 67,0 | 16,7 |
34. @thebell_io | The Bell | 56,7 | 16,5 |
35. @octagonmedia | Оκτагон | 18,8 | 15,3 |
36. @dwrussian | Что там у немцев? | 33,7 | 15,1 |
37. @nsmag | Naked Science | 81,5 | 14,8 |
38. @vcnews | vc.ru | 65,6 | 14,6 |
39. @ntvnews | НТВ | 55,8 | 13,8 |
40. @championat | Чемпионат | 38,3 | 13,1 |
41. @meduzaevening | Вечерняя Медуза | 37,6 | 13,0 |
42. @tv360 | 360tv | 83,8 | 12,7 |
43. @currenttime | Настоящее Время | 47,3 | 12,3 |
44. @truekpru | Комсомольская правда: KP.RU | 60,2 | 12,2 |
45. @bbcrussian | BBC News | Русская служба | 52,2 | 12,1 |
46. @habr_com | Хабр | 46,6 | 12,0 |
47. @dtfbest | DTF | 25,3 | 11,5 |
48. @superslowflow | The Flow | 21,9 | 11,4 |
49. @stormdaily | Daily Storm | 81,7 | 10,6 |
50. @nakanuneru | Накануне.RU | 11,4 | 10,5 |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1 – 31 октября 2021 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.11.2021.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 19.11.2021
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1 – 31 октября 2021 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.11.2021.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
Исследования СМИ и соцсетей для поиска идей по продвижению бренда
13 марта 2025