Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 2 075 | 4 200,02 |
2 | 0 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 437 | 1 530,78 |
3 | 0 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 844 | 1 523,76 |
4 | 0 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 771 | 1 448,99 |
5 | +1 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 733 | 1 308,84 |
6 | -1 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 877 | 1 030,29 |
7 | 0 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 359 | 865,73 |
8 | 0 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 348 | 833,01 |
9 | 0 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 177 | 762,71 |
10 | +9 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 542 | 715,72 |
11 | +14 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 265 | 640,95 |
12 | +5 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 237 | 605,31 |
13 | +19 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 396 | 580,89 |
14 | 0 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 512 | 530,56 |
15 | +11 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 420 | 527,90 |
16 | +5 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 299 | 515,32 |
17 | +10 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 227 | 511,73 |
18 | +4 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 380 | 449,57 |
19 | -8 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 139 | 440,89 |
20 | -10 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 306 | 402,39 |
21 | +2 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 467 | 361,79 |
22 | +13 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 198 | 344,49 |
23 | +10 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 264 | 338,23 |
24 | +10 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 353 | 328,54 |
25 | -13 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 354 | 328,04 |
26 | +17 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 249 | 319,59 |
27 | +11 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 195 | 294,18 |
28 | 0 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 124 | 291,12 |
29 | -9 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 320 | 283,32 |
30 | +29 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 352 | 283,12 |
31 | -2 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 259 | 271,87 |
32 | +13 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 183 | 267,80 |
33 | +14 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 226 | 264,05 |
34 | +8 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 221 | 261,87 |
35 | -4 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 212 | 255,04 |
36 | -20 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 200 | 251,12 |
37 | 0 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 239 | 235,17 |
38 | -20 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 538 | 232,48 |
39 | +9 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 255 | 229,16 |
40 | -10 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 238 | 191,95 |
41 | +9 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 105 | 191,51 |
42 | +19 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 55 | 165,45 |
43 | +9 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 56 | 144,79 |
44 | -3 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 93 | 143,61 |
45 | -1 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 218 | 139,34 |
46 | +8 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 192 | 137,09 |
47 | +10 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 168 | 132,10 |
48 | -12 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 202 | 131,42 |
49 | -34 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 50 | 123,21 |
50 | -37 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 127 | 119,84 |
51 | -11 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 52 | 117,91 |
52 | +21 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 97 | 109,54 |
53 | -14 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 106 | 109,25 |
54 | +4 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 215 | 107,12 |
55 | 0 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 145 | 102,21 |
56 | 0 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 188 | 101,78 |
57 | -33 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 196 | 90,44 |
58 | +11 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 176 | 83,78 |
59 | +8 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 215 | 82,99 |
60 | -9 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 65 | 77,31 |
61 | -8 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 130 | 70,84 |
62 | +10 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 213 | 66,13 |
63 | +7 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 67 | 65,77 |
64 | +10 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 122 | 65,59 |
65 | +14 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 133 | 62,75 |
66 | -1 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 71 | 59,66 |
67 | +11 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 123 | 58,41 |
68 | -19 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 65 | 54,35 |
69 | +2 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 101 | 51,89 |
70 | -8 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 145 | 47,61 |
71 | -11 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 48 | 42,50 |
72 | +5 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 42 | 41,15 |
73 | -5 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 149 | 37,41 |
74 | -8 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич (ЗС РК) | Карелия | 75 | 35,52 |
75 | -11 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 85 | 34,69 |
76 | +5 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 177 | 26,97 |
77 | +3 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 78 | 24,74 |
78 | -3 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 60 | 22,25 |
79 | -16 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 105 | 19,62 |
80 | -34 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 67 | 15,45 |
81 | +3 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 41 | 13,27 |
82 | -6 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 43 | 10,84 |
83 | -1 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 61 | 9,21 |
84 | +1 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 48 | 7,59 |
85 | -2 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 70 | 4,66 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае остались возглавлявшие апрельский рейтинг Владимир Константинов (Республика Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Крымская делегация во главе с Владимиром Константиновым посетила с официальным визитом Китайскую Народную Республику. В рамках визита для представителей деловых кругов Китая была проведена презентация инвестиционных возможностей региона.
- Алексей Шапошников комментировал ход и результаты предварительного голосования "Единой России". Также СМИ широко освещали итоги весенней сессии Мосгордумы, посвященной вопросам социальной поддержки москвичей.
- Игорь Брынцалов в канун 9 мая принял участие в акции "Сад Победы". Также СМИ публиковали его комментарии на тему предварительного голосования "Единой России" в Подмосковье.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Елены Писаревой (+29), Александра Клыканова (+21), Хизри Шихсаидова (+19) и Владимира Ефремова (+19).
- Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева провела пресс-конференцию по итогам предварительного голосования "Единой России".
- Председатель Думы Астраханской области Александр Клыканов победил в предварительном голосовании "Единой России".
- В Азербайджанской Республике прошли Дни культуры Республики Дагестан. В состав российской делегации, прибывшей в Азербайджан, вошел председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.
- Председатель Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в России Микко Хуатала, обсудив возможности двустороннего взаимодействия в экономической и социальной сферах.
Опубликовано: 21.06.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: май 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 20.06.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 21.06.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: май 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 20.06.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.