Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2015 год.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персона | Регион | Количество сообщений | МедиаИндекс |
1 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 14 180 | 28 299,09 |
2 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 7 527 | 15 370,75 |
3 | ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович | Севастополь | 9 344 | 15 282,87 |
4 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 6 307 | 12 924,39 |
5 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 6 619 | 12 277,59 |
6 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 6 256 | 12 245,38 |
7 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 14 302 | 8 230,87 |
8 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 2 736 | 6 719,44 |
9 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 2 017 | 6 384,42 |
10 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 2 252 | 5 781,33 |
11 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 3 093 | 5 270,85 |
12 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 3 708 | 5 070,92 |
13 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 2 831 | 4 993,85 |
14 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 3 434 | 4 497,13 |
15 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 3 439 | 4 163,83 |
16 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 1 387 | 3 921,01 |
17 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 2 052 | 3 677,12 |
18 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 3 224 | 3 576,60 |
19 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 2 480 | 3 404,38 |
20 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 2 380 | 3 313,27 |
21 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 2 364 | 3 220,27 |
22 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 1 884 | 3 137,60 |
23 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 2 263 | 3 101,79 |
24 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 1 921 | 3 026,05 |
25 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 2 570 | 2 838,34 |
26 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 2 236 | 2 735,94 |
27 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 5 412 | 2 728,68 |
28 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 3 381 | 2 498,03 |
29 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 1 406 | 2 487,76 |
30 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 1 902 | 2 421,25 |
31 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 881 | 2 219,43 |
32 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 1 828 | 2 119,18 |
33 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 1 340 | 2 100,55 |
34 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская автономная область | 1 584 | 2 047,70 |
35 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 2 084 | 1 926,36 |
36 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 787 | 1 859,91 |
37 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 634 | 1 787,24 |
38 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 2 223 | 1 688,03 |
39 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 2478 | 1 583,93 |
40 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 517 | 1 439,91 |
41 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 1 130 | 1 276,70 |
42 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 1 571 | 1 244,26 |
43 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 440 | 1 240,27 |
44 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 1 296 | 1 098,29 |
45 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 1 555 | 1 062,07 |
46 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 1 524 | 1 051,73 |
47 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 1 092 | 1 019,92 |
48 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 2 384 | 991,44 |
49 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 1 402 | 937,71 |
50 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 709 | 902,60 |
51 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 941 | 885,53 |
52 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 1 593 | 865,23 |
53 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 2 072 | 854,71 |
54 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 816 | 790,41 |
55 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 1 691 | 755,62 |
56 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 1 940 | 745,26 |
57 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 958 | 722,55 |
58 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 1 122 | 619,26 |
59 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 1 054 | 558,38 |
60 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 973 | 554,44 |
61 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия - Алания | 942 | 520,92 |
62 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 855 | 457,51 |
63 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 476 | 457,32 |
64 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 1 039 | 429,36 |
65 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 560 | 418,51 |
66 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 133 | 409,42 |
67 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 796 | 369,02 |
68 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 329 | 358,42 |
69 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 1 268 | 348,91 |
70 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 823 | 311,50 |
71 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 332 | 275,01 |
72 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 784 | 270,18 |
73 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 793 | 238,97 |
74 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 390 | 217,94 |
75 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 337 | 212,03 |
76 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 885 | 182,11 |
77 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 946 | 157,86 |
78 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 195 | 151,10 |
79 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 1 469 | 148,04 |
80 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 153 | 140,39 |
81 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 1 064 | 109,71 |
82 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 178 | 89,82 |
83 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 645 | 60,58 |
84 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 1 052 | -211,46 |
85 | ЧУДОВ Виктор Владимирович | Хабаровский край | 1 491 | -7 469,09 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Владимир Константинов (Республика Крым), Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан) и Алексей Чалый (Севастополь).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Владимир Константинов в течение 2015 года чаще всего упоминался в сообщениях на темы, связанные с попытками Украины дестабилизировать положение в Крыму путем организации продовольственной блокады и энергоблокады. СМИ сообщали, что Владимир Константинов предложил называть мальчиков, рожденных в дни блэкаута, Генераторами. Также СМИ сообщали о визитах зарубежных парламентариев в регион, особенно широко освещались встречи Владимира Константинова с делегациями из Франции и Сербии. Кроме того, Владимир Константинов упоминался в публикациях по поводу западных санкций.
- Спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин в течение 2015 года находился в числе лидеров медиарейтинга. Наиболее заметными были публикации СМИ по итогам его выступления на совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Председатель Госсовета Татарстана сделал акцент на проблеме миграции, заявив, что это один из путей проникновения терроризма в Россию, и призвал ужесточить требования к мигрантам, прибывающим в Россию. Также Фарид Мухаметшин упоминался в СМИ в контексте выборов президента Татарстана и комментировал победу Рустама Минниханова.
- Глава Заксобрания Севастополя Алексей Чалый упоминался в сообщениях на тему российско-украинского конфликта, также годовщины вхождения Крыма в состав России, критиковал работу правительства Севастополя в течение года. СМИ сообщали, что Алексей Чалый назвал назначение протоирея Сергия Халюты директором заповедника Херсонес Таврический "непродуманным решением" губернатора Сергея Меняйло. Помимо этого сообщалось о выделении земли вокруг горы Гасфорта движению байкеров "Ночные волки". Алексей Чалый заявил, что такие решения власти города могут принимать только по итогам "широкого общественного обсуждения".
Отрицательное значение МедиаИндекса зафиксировано у Татьяны Ворониной (Курская область) и Виктора Чудова (Хабаровский край).
- Татьяна Воронина упоминалась в сообщениях СМИ в связи с невыплаченными долгами принадлежавшей ей фирмы ООО "Автоцентр "Черноземье" банку ВТБ на общую сумму более 180 миллионов рублей.
- Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов в июне 2015 года был арестован по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", и находился под стражей до конца года.
Опубликовано: 06.02.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 01.02.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 06.02.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 01.02.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.