- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- август 2014
Санкт-Петербург:
рейтинг СМИ за август 2014
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга за август 2014 года.
Лидеры медиарейтинга -интернет-ресурс Fontanka.ru, информационные агентства Росбалт и БалтИнфо.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | +1 | Fontanka.ru | Интернет | 1 277,55 |
2 | -1 | Росбалт | Информагентство | 1 177,31 |
3 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 445,56 |
4 | +3 | FlashNord | Информагентство | 319,41 |
5 | -1 | 47news.ru | Интернет | 94,07 |
6 | +3 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 61,45 |
7 | +5 | Zaks.ru | Интернет | 37,72 |
8 | +5 | Dp.ru | Интернет | 36,65 |
9 | -4 | Piter.tv | Интернет | 34,67 |
10 | +4 | Петербургский дневник | Газета | 34,13 |
11 | +8 | Эхо Москвы - Санкт-Петербург | Радио | 30,75 |
12 | -6 | Деловой Петербург | Газета | 29,66 |
13 | -2 | Abnews.ru | Интернет | 25,85 |
14 | +9 | Rustelegraph.ru | Интернет | 24,31 |
15 | new | Topspb.tv | Интернет | 22,94 |
16 | -8 | 100 ТВ | ТВ | 19,44 |
17 | new | Saint-petersburg.ru | Интернет | 17,85 |
18 | -8 | Mr7.ru | Интернет | 15,88 |
19 | -1 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 15,30 |
20 | +2 | Spbdnevnik.ru | Интернет | 14,78 |
21 | 0 | Ok-inform.ru | Интернет | 13,80 |
22 | +3 | Paperpaper.ru | Интернет | 13,08 |
23 | +1 | Санкт-Петербургские ведомости | Газета | 12,29 |
24 | -9 | Gazeta.spb.ru | Интернет | 11,61 |
25 | new | Nevnov.ru | Интернет | 11,17 |
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~MvFf4
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 11.09.2014
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 19 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 - 31 августа 2014 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию "Медиалогия".
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.