- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- III квартал 2016
Санкт-Петербург и Ленинградская область:
рейтинг СМИ за III квартал 2016
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за III квартал 2016 года.
Лидеры медиарейтинга - интернет-ресурс Fontanka.ru, а также информагентство Росбалт и радиостанция Балтика.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Fontanka.ru | Интернет | 1 734,66 |
2 | 0 | Росбалт | Информагентство | 850,06 |
3 | 0 | Радио Балтика | Радио | 306,38 |
4 | +2 | 47news.ru | Интернет | 173,27 |
5 | 0 | FlashNord | Информагентство | 164,49 |
6 | -2 | Life78 | ТВ | 102,87 |
7 | +11 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 94,56 |
8 | 0 | Деловой Петербург | Газета | 93,34 |
9 | -2 | Петербургский дневник | Газета | 89,02 |
10 | +11 | Ok-inform.ru | Интернет | 50,27 |
11 | +6 | Nevnov.ru | Интернет | 46,88 |
12 | -3 | Saint-petersburg.ru | Интернет | 43,21 |
13 | -2 | Abnews.ru | Интернет | 36,13 |
14 | +1 | Paperpaper.ru | Интернет | 31,47 |
15 | -2 | Piter.tv | Интернет | 26,26 |
16 | new | Аргументы и Факты - Санкт-Петербург | Газета | 23,31 |
17 | -7 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 20,67 |
18 | -4 | Zaks.ru | Интернет | 16,64 |
19 | -7 | Эхо Москвы - Санкт-Петербург | Радио | 15,73 |
20 | -4 | Dp.ru | Интернет | 14,71 |
21 | +1 | Neva.today | Интернет | 13,81 |
22 | -3 | Konkretno.ru | Интернет | 13,74 |
23 | new | Город 812 | Журнал | 10,89 |
24 | -4 | Mr7.ru | Интернет | 10,74 |
25 | new | Spbdnevnik.ru | Интернет | 10,18 |
Опубликовано: 24.11.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 33 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 июля - 30 сентября 2016 года.