- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- 2014 год
Республика Башкортостан: рейтинг СМИ за 2014 год
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Башкортостана за 2014 год.
Лидеры медиарейтинга - информагентство Башинформ, а также интернет-ресурс Proufu.ru и газета Комсомольская правда - Уфа.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Башкортостана | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | ИА Башинформ | Информагентство | 756,31 |
2 | +1 | Proufu.ru | Интернет | 374,79 |
3 | +4 | Комсомольская правда - Уфа | Газета | 336,69 |
4 | new | Коммерсантъ - Башкортостан | Газета | 213,37 |
5 | +1 | ИА Башмедиа | Информагентство | 184,40 |
6 | -4 | Башкирское спутниковое телевидение | ТВ | 178,00 |
7 | -3 | Ufa1.ru | Интернет | 156,63 |
8 | new | ИА Стерлеград | Информагентство | 94,85 |
9 | +4 | Ufatime.ru | Интернет | 79,50 |
10 | +4 | Mkset.ru | Интернет | 72,31 |
11 | new | Avufa.ru | Интернет | 69,65 |
12 | new | FilterNews.ru | Интернет | 67,12 |
13 | -8 | ГТРК Башкортостан | ТВ | 60,43 |
14 | new | Истоки | Газета | 53,26 |
15 | -6 | Gorobzor.ru | Интернет | 52,35 |
16 | -6 | Temaufa.ru | Интернет | 42,79 |
17 | -5 | Республика Башкортостан | Газета | 39,66 |
18 | new | Ufacitynews.ru | Интернет | 38,80 |
19 | new | Ufa-daily.ru | Интернет | 37,90 |
20 | new | Уфимские вести | Газета | 36,87 |
Опубликовано: 26.02.2015
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Башкортостана, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января - 31 декабря 2014 года.