Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг событий Госдумы РФ.
Период исследования: январь 2015 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-10 событий | ||
---|---|---|
№ | Событие | Заметность события |
1 | Глава делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что Россия покидает ПАСЕ | 614,27 |
2 | В комиссии Госдумы по этике заявили, что не видят предмета для разбирательства в связи с нахождением в Антарктиде депутатов фракции "Единой России" Александра Сидякина и Олега Савченко по турпутевкам американской компании стоимостью более $40 тыс | 457,16 |
3 | Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и его первого зама Ивана Мельникова облили краской и пытались избить в стенах ПАСЕ | 444,23 |
4 | Первый замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми предполагается сократить количество выходных дней в новогодние праздники | 133,77 |
5 | Сергей Нарышкин поручил комитету по международным делам проработать возможность принятия заявления, осуждающего "аннексию Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия в 1989 году" | 119,96 |
6 | Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что предложение о лишении прав на 20 лет водителей, совершивших в нетрезвом виде ДТП со смертельным исходом, является "словесными упражнениями" | 116,71 |
7 | Госдума приняла закон, разрешающий рекламу на платных телеканалах, посвящающих не менее 75% своего эфира национальному контенту | 104,19 |
8 | Ольга Баталина заявила, что Минтруд согласился с позицией фракции "Единая Россия" о недопустимости гендерной дифференциации при исчислении накопительной пенсии | 88,28 |
9 | Комитет Госдумы по культуре единогласно проголосовал против инициативы о возвращении нецензурной лексики в кино | 87,69 |
10 | Курение в поездах, в барах и ресторанах может быть временно разрешено в 2018 году, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. Соответствующие поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" подготовил депутат Андрей Крутов | 74,63 |
Опубликовано: 17.02.2015
Методика
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Период исследования: январь 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны: 16.02.2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 17.02.2015
Методика
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Период исследования: январь 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны: 16.02.2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.