- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- сентябрь 2014
Санкт-Петербург и Ленинградская область:
рейтинг СМИ за сентябрь 2014
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга за сентябрь 2014 года.
Лидеры медиарейтинга - интернет-ресурс Fontanka.ru и информационные агентства Росбалт и БалтИнфо.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Fontanka.ru | Интернет | 1 579,44 |
2 | 0 | Росбалт | Информагентство | 1 349,33 |
3 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 346,42 |
4 | 0 | FlashNord | Информагентство | 178,63 |
5 | 0 | 47news.ru | Интернет | 140,78 |
6 | +6 | Деловой Петербург | Газета | 82,98 |
7 | +2 | Piter.tv | Интернет | 57,82 |
8 | +2 | Петербургский дневник | Газета | 53,45 |
9 | -3 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 41,62 |
10 | +1 | Эхо Москвы - Санкт-Петербург | Радио | 38,60 |
11 | new | Невское время | Газета | 33,45 |
12 | +6 | Mr7.ru | Интернет | 31,66 |
13 | -5 | Dp.ru | Интернет | 26,57 |
14 | new | Новая газета - Санкт-Петербург | Газета | 23,71 |
15 | +4 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 23,52 |
16 | -9 | Zaks.ru | Интернет | 23,21 |
17 | -3 | Rustelegraph.ru | Интернет | 20,48 |
18 | -5 | Abnews.ru | Интернет | 20,18 |
19 | +3 | Paperpaper.ru | Интернет | 19,28 |
20 | +1 | Ok-inform.ru | Интернет | 15,98 |
21 | new | Аргументы и Факты - Санкт-Петербург | Газета | 14,35 |
22 | -6 | 100 ТВ | ТВ | 13,08 |
23 | new | Konkretno.ru | Интернет | 12,41 |
24 | new | Интерфакс - Северо-запад | Газета | 11,32 |
25 | new | Коммерсантъ - Санкт-Петербург | Газета | 7,96 |
Опубликовано: 22.10.2014
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 20 300 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 - 30 сентября 2014 года.