- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Федеральные /
- ноябрь 2014
Федеральные СМИ: ноябрь 2014
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за ноябрь 2014 года.
Топ-10 самых цитируемых газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Известия | 18 109,81 |
2 | 0 | КоммерсантЪ | 13 070,39 |
3 | 0 | Ведомости | 9 356,45 |
4 | 0 | Российская газета | 6 581,08 |
5 | 0 | Комсомольская правда | 2 190,91 |
6 | 0 | Московский комсомолец | 1 439,84 |
7 | +1 | Новая газета | 960,26 |
8 | +1 | Независимая газета | 747,41 |
9 | -2 | Газета РБК | 541,43 |
10 | 0 | Новые известия | 416,39 |
В ноябре в рейтинге первые шесть позиций не изменились, лидером остается газета «Известия».
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 6 247,15 |
2 | +5 | The New Times | 360,56 |
3 | -1 | Русский репортер | 229,97 |
4 | 0 | Эксперт | 180,34 |
5 | 0 | Сноб | 92,77 |
6 | +4 | Огонек | 73,75 |
7 | +2 | КоммерсантЪ-Деньги | 66,78 |
8 | new | Профиль | 37,50 |
9 | -6 | Tatler | 32,19 |
10 | -2 | Журнал РБК | 25,12 |
Наиболее цитируемым журналом в ноябре остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у изданий The New Times (+5) и «Огонек» (+4). «Новичком» рейтинга стал журнал «Профиль». В интервью The New Times комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что санкции Евросоюза против РФ вскоре приведут к улучшению ситуации в Украине. «Огонек» опубликовал статью о ситуации с усыновлением российских детей американцами. «Профиль» опубликовал рейтинг надежности банков.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 8 960,25 |
2 | 0 | Россия 24 | 3 508,79 |
3 | 0 | НТВ | 1 969,79 |
4 | 0 | Первый канал | 1 632,04 |
5 | 0 | Дождь | 826,56 |
6 | 0 | RT | 693,30 |
7 | +2 | РЕН ТВ | 463,20 |
8 | 0 | Россия 1 | 390,39 |
9 | new | Звезда | 362,36 |
10 | 0 | ТВ Центр | 272,95 |
В ноябре первые шесть позиций в рейтинге не изменились, на первом месте телеканал Lifenews. Самое заметное перемещение в рейтинге у телеканала «Рен ТВ» (+2), который сообщал о задержании банды ГТА.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 4 825,16 |
2 | 0 | Эхо Москвы | 3 152,71 |
3 | 0 | Говорит Москва | 1 997,56 |
4 | +1 | Коммерсантъ FM | 693,09 |
5 | -1 | Радио Свобода | 635,79 |
6 | 0 | Business FM | 354,58 |
7 | +1 | Вести ФМ | 259,89 |
8 | -1 | Маяк | 221,92 |
В ноябре в рейтинге радиостанций первые три позиции не изменились, первое место сохранила «Русская служба новостей». На четвертую позицию в рейтинге переместилась радиостанция Коммерсант FM, в интервью которой замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США изолировать Россию не действуют, сотрудничество все равно продолжается.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Rbc.ru | 8 158,41 |
2 | 0 | Lenta.ru | 6 552,22 |
3 | 0 | Gazeta.ru | 6 451,35 |
4 | 0 | Vesti.ru | 2 290,01 |
5 | 0 | Newsru.com | 1 618,96 |
6 | 0 | M24.ru | 1 433,72 |
7 | 0 | Fontanka.ru | 1 329,44 |
8 | 0 | Inosmi.ru | 888,51 |
9 | 0 | Slon.ru | 647,50 |
10 | +6 | Lifenews.ru | 625,11 |
11 | -1 | Russian.rt.com | 597,85 |
12 | -1 | Rusplt.ru | 592,36 |
13 | +2 | Znak.com | 543,74 |
14 | -2 | Izvestia.ru | 449,30 |
15 | +2 | Echo.msk.ru | 447,12 |
16 | -2 | Rg.ru | 412,95 |
17 | +4 | Kavkaz-uzel.ru | 397,57 |
18 | 0 | 1tv.ru | 367,75 |
19 | -6 | Business-gazeta.ru | 328,34 |
20 | +3 | Svpressa.ru | 314,98 |
21 | -2 | Kommersant.ru | 302,33 |
22 | -2 | Vz.ru | 281,48 |
23 | +5 | Polit.ru | 252,68 |
24 | new | Bfm.ru | 227,54 |
25 | new | Vedomosti.ru | 208,25 |
26 | -1 | Km.ru | 191,75 |
27 | -3 | Kp.ru | 190,68 |
28 | -2 | Novayagazeta.ru | 178,53 |
29 | -7 | Inopressa.ru | 175,10 |
30 | new | Yod.yopolis.ru | 172,50 |
В ноябре в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Rbc.ru. Самое заметное перемещение в рейтинге у Lifenews.ru (+6). Lifenews.ru сообщил о том, что московские власти с 2012 года финансируют оппозиционера Алексея Навального через компанию - организатора книжных выставок "Бюро17" Александрины Маркво. Также Lifenews.ru сообщил о задержании банды ГТА.
Среди «новичков» рейтинга – Bfm.ru (24 место), Vedomosti.ru (25 место) и Yod.yopolis.ru (30 место). Bfm.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге был демонтирован памятник Стиву Джобсу в виде гигантского iPhone после заявления нынешнего главы Apple Тима Кука о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Vedomosti.ru сообщили, что в Госдуму внесены поправки, увеличивающие налоговую нагрузку при продаже недвижимости. Интернет-издание «Йод» со ссылкой на "Мосэкомониторинг" сообщило, что причиной резкого запаха в Москве стала авария на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Опубликовано: 21.12.2014
Методика
- В медиарейтинги вошли российские СМИ за исключением информационных агентств.
- При подсчете рейтингов не учитывались специализированные СМИ.
- Основа для построения рейтингов - Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 21 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.