- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- апрель 2026
Главы законодательных органов:
апрель 2026
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за апрель 2026 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - апрель 2026
Медиалогия| Персона | Регион | МедиаИндекс |
|---|---|---|
| 1. БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 21 144,9+3 |
| 2. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 15 981,4 |
| 3. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 14 228,8-2 |
| 4. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 14 075,5-1 |
| 5. ЛЮЛИН Евгений Борисович | Нижегородская область | 12 474,1+1 |
| 6. АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович | Дагестан | 9 748,7+3 |
| 7. БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 9 502,1-2 |
| 8. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 6 933,9-1 |
| 9. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 6 100,8+1 |
| 10. АХМЕТОВ Марат Готович | Татарстан | 6 019,0-2 |
| 11. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 4 471,1+7 |
| 12. ДУБРОВСКИЙ Андрей Владимирович | Тульская область | 4 213,2+1 |
| 13. СУПИКОВ Вадим Николаевич | Пензенская область | 4 097,1+21 |
| 14. ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович | Иркутская область | 3 963,3 |
| 15. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 3 888,0-4 |
| 16. ХОХЛОВА Ольга Николаевна | Владимирская область | 3 494,5+25 |
| 17. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 3 438,0+15 |
| 18. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 3 211,2-6 |
| 19. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 3 201,6+3 |
| 20. ДОДАТКО Алексей Игоревич | Красноярский край | 2 648,6+1 |
| 21. АРТЕМОВ Александр Васильевич | Омская область | 2 588,4+5 |
| 22. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 2 508,4-6 |
| 23. НОВОСЕЛЬЦЕВ Геннадий Станиславович | Калужская область | 2 495,2+8 |
| 24. ЧЕРКЕСОВ Леонид Ильич | Чувашия | 2 485,9-9 |
| 25. ЗАВАРИН Роман Юрьевич | Вологодская область | 2 346,9-1 |
| 26. САЙФИТДИНОВ Фуат Ганеевич | Тюменская область | 2 179,7+21 |
| 27. ШИРОКОВ Анатолий Иванович | Магаданская область | 2 075,0+8 |
| 28. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 1 996,3 |
| 29. МАТУЗОВ Юрий Иванович | Воронежская область | 1 893,7-12 |
| 30. БЕРЕСНЕВ Роман Александрович | Кировская область | 1 890,8-1 |
| 31. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 1 769,0+7 |
| 32. ТОМИЛИНА Татьяна Юрьевна | Херсонская область | 1 656,4+48 |
| 33. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 1 557,2+24 |
| 34. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 1 537,6-4 |
| 35. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 1 519,2-12 |
| 36. ВЕЛИКДАНЬ Николай Тимофеевич | Ставропольский край | 1 475,1-9 |
| 37. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 1 464,1+3 |
| 38. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 1 460,2-5 |
| 39. ВОЛОШКО Антон Анатольевич | Приморский край | 1 438,8-2 |
| 40. АНТОНОВ Алексей Васильевич | Саратовская область | 1 423,9+6 |
| 41. КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович | Самарская область | 1 413,5-21 |
| 42. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 1 371,8+7 |
| 43. КУЗЬМИН Константин Александрович | ДНР | 1 260,5+2 |
| 44. ГЕРБЕР Олег Викторович | Челябинская область | 1 193,0-19 |
| 45. СУББОТ Валентин Владимирович | Брянская область | 1 178,9-3 |
| 46. КЛЕПИКОВ Юрий Николаевич | Белгородская область | 1 174,5+8 |
| 47. ДМИТРИЕВА Марина Авенировна | Ивановская область | 1 136,8-4 |
| 48. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 1 064,0-4 |
| 49. СЕРИКОВ Владимир Витальевич | Липецкая область | 1 062,3+12 |
| 50. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 1 041,8+16 |
| 51. ШЕВЦОВ Николай Михайлович | Хабаровский край | 1 028,5+17 |
| 52. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 963,3-4 |
| 53. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 872,8 |
| 54. БЛОШКИН Александр Иванович | Волгоградская область | 793,7-4 |
| 55. БОБРЫШЕВ Юрий Иванович | Новгородская область | 765,0+4 |
| 56. КАСЬЯНОВА Елена Николаевна | Сахалинская область | 722,8+17 |
| 57. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 673,6+20 |
| 58. ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна | Архангельская область | 671,7+7 |
| 59. ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич | Саха | 647,0-8 |
| 60. ГОЛУБЬ Андрей Борисович | Еврейская АО | 620,1+2 |
| 61. КРОПОТКИН Андрей Михайлович | Калининградская область | 599,4-5 |
| 62. НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 530,9+1 |
| 63. ТУСКАЕВ Таймураз Русланович | Северная Осетия | 528,7+12 |
| 64. ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич | Марий Эл | 524,5+5 |
| 65. ЖАМАЛДАЕВ Шаид Вахаевич | Чечня | 524,1+20 |
| 66. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 457,7+4 |
| 67. БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 452,2 |
| 68. МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич | Ульяновская область | 408,0+11 |
| 69. МИРОШНИЧЕНКО Денис Николаевич | ЛНР | 396,0-33 |
| 70. КОПЫЛОВ Андрей Алексеевич | Камчатский край | 392,0+6 |
| 71. СОКОЛ Сергей Михайлович | Хакасия | 389,6-13 |
| 72. НЕМЦЕВ Владимир Владимирович | Севастополь | 383,4-12 |
| 73. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Бурятия | 383,1-18 |
| 74. КОН Ен Хва (Юрий Михайлович) |
Забайкальский край | 329,0-3 |
| 75. ЕМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Андреевич | Запорожская область | 302,0-36 |
| 76. ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 254,3+2 |
| 77. ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 220,1+10 |
| 78. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 201,1-26 |
| 79. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 170,2-5 |
| 80. ЯЛБАКОВ Эжер Алексеевич | Республика Алтай | 168,9-8 |
| 81. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 166,5+5 |
| 82. ХУСАИНОВ Салават Сахиевич | Башкортостан | 157,0New! |
| 83. ТУМГОЕВ Магомет Умарович | Ингушетия | 152,1-2 |
| 84. ЧУРСАНОВ Александр Павлович | Ненецкий АО | 107,5-1 |
| 85. ЗЕЛЕНИН Алексей Анатольевич | Кемеровская область | 90,6-1 |
| 86. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 90,5-22 |
| 87. НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич | Чукотский АО | 69,2-5 |
| 88. МИХАЙЛОВ Артем Васильевич | Калмыкия | 41,1 |
| 89. МАКАРЕНКО Александр Петрович | Коми | 5,0 |
Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 мая 2026 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: апрель 2026 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.05.2026.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 13.05.2026
Самое заметное перемещение
Самые заметные перемещения в рейтинге у Татьяны Томилиной (+48), Ольги Хохловой (+25) и Алексея Анохина (+24).
-
Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина сообщила, что в регионе будут развивать паломнический туризм для военнослужащих и семей погибших участников СВО, организуя регулярные групповые поездки.
-
Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова в преддверии Дня космонавтики провела рабочую встречу с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса Сергеем Прокопьевым.
-
Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин принял участие во встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова с коллективом Костромского автотранспортного колледжа.

Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 мая 2026 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: апрель 2026 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.05.2026.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в апреле стали Александр Бельский (Санкт-Петербург), Игорь Брынцалов (Московская область) и Владимир Константинов (Республика Крым).
Наибольшее влияние на рейтинг оказали следующие основные события с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
-
-
-
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~wocEEПредседатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким участницы Великой Отечественной войны Полины Громовой, скончавшейся на 105-м году жизни. Также СМИ сообщали, что председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский почтил память жертв теракта на станции метро "Технологический институт". Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал решение Александра Малькевича сложить полномочия депутата Законодательного собрания и отправиться на СВО. Помимо этого, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поддержал предложение председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского запретить самокатам ездить по тротуарам.
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось почти на 40% за последние пять лет, это в том числе и результат свыше 20 действующих в регионе мер поддержки. Помимо этого, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что принят закон о запрете продажи бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов несовершеннолетним. Кроме того, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента от партии "Единая Россия". Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов осмотрел ход капитального ремонта детского сада №5 в Купавне.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал эстонского министра Маргуса Цахкну за требование вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что курортный сезон в Крыму будет проходить под девизом "год крымского гостеприимства". Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил мэру Хельсинки Даниэлю Сазонову, выступившему против отдыха финских детей в международном детском центре "Артек", посетить Крым и, посмотреть, как живут крымчане. Дорожная логистика в Крыму улучшена благодаря строительству новых дорог в Краснодарском крае и новых регионах, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Помимо этого, Владимир Константинов, глава крымского парламента, выразил свое возмущение по поводу заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о России.
Опубликовано: 13.05.2026