- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- 2024 год
Главы законодательных органов:
2024 год
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2024 год.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - 2024 год
МедиалогияПерсона | Субъект РФ | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 314 918,0 |
2. БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 164 226,4 |
3. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 163 790,5 |
4. ЛЮЛИН Евгений Борисович | Нижегородская область | 130 836,6+1 |
5. БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 125 354,0+1 |
6. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 100 639,4+12 |
7. МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 99 440,5+1 |
8. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 79 548,7+4 |
9. ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 73 834,7+4 |
10. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 67 196,0+4 |
11. ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович | Иркутская область | 59 459,6-1 |
12. ЖЕСТЯННИКОВ Сергей Геннадиевич | Вологодская область | 55 461,0New! |
13. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 48 048,0+2 |
14. НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 45 804,0+2 |
15. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 39 326,2+6 |
16. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 37 583,7+10 |
17. СУББОТ Валентин Владимирович | Брянская область | 35 448,1+6 |
18. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 35 079,4+9 |
19. СОКОЛ Сергей Михайлович | Хакасия | 34 883,2+3 |
20. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 33 959,3-1 |
21. АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович | Дагестан | 31 847,2+15 |
22. СУПИКОВ Вадим Николаевич | Пензенская область | 31 658,1+3 |
23. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 29 073,1-6 |
24. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 28 941,0+4 |
25. ДОДАТКО Алексей Игоревич | Красноярский край | 28 597,4-1 |
26. НОВОСЕЛЬЦЕВ Геннадий Станиславович | Калужская область | 28 129,0+9 |
27. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 27 997,0+4 |
28. АРТЕМОВ Александр Васильевич | Омская область | 27 911,8+2 |
29. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 25 332,1 |
30. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 25 125,2+7 |
31. БЕРЕСНЕВ Роман Александрович | Кировская область | 22 695,2+33 |
32. ВЕЛИКДАНЬ Николай Тимофеевич | Ставропольский край | 22 091,8+7 |
33. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 21 883,0+8 |
34. СЕРИКОВ Владимир Витальевич | Липецкая область | 20 949,1+21 |
35. АНТОНОВ Алексей Васильевич | Саратовская область | 19 496,1New! |
36. ЧЕРКЕСОВ Леонид Ильич | Чувашия | 19 325,0+16 |
37. ГЕРБЕР Олег Викторович | Челябинская область | 18 966,0+3 |
38. ДУБРОВСКИЙ Андрей Владимирович | Тульская область | 17 350,1New! |
39. САЙФИТДИНОВ Фуат Ганеевич | Тюменская область | 17 223,5-7 |
40. АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 16 451,0+7 |
41. КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович | Самарская область | 16 373,3+1 |
42. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 16 234,1+2 |
43. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 15 974,7+10 |
44. НЕМЦЕВ Владимир Владимирович | Севастополь | 15 308,0+4 |
45. БЛОШКИН Александр Иванович | Волгоградская область | 13 105,0-12 |
46. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 12 930,4 |
47. ВОЛОШКО Антон Анатольевич | Приморский край | 12 907,0+7 |
48. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 12 681,0-3 |
49. ХОХЛОВА Ольга Николаевна | Владимирская область | 12 298,3 |
50. БОБРЫШЕВ Юрий Иванович | Новгородская область | 12 259,0+15 |
51. КЛЕПИКОВ Юрий Николаевич | Белгородская область | 11 980,0+5 |
52. УНТИЛОВА Ирина Леонидовна | Камчатский край | 11 932,0-14 |
53. ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна | Архангельская область | 11 230,0-10 |
54. МИРОШНИЧЕНКО Денис Николаевич | ЛНР | 11 218,1-20 |
55. ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич | Саха | 10 661,0-5 |
56. УСАЧЕВ Сергей Анатольевич | Коми | 9 741,0+13 |
57. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 9 716,0+5 |
58. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Бурятия | 9 632,0-1 |
59. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 8 857,1+14 |
60. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 8 825,0-1 |
61. НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 8 509,0+7 |
62. ТУСКАЕВ Таймураз Русланович | Северная Осетия | 8 293,2-4 |
63. БОЙКО Роман Степанович | Еврейская АО | 7 748,0 |
64. АМЕРЕВ Юрий Михайлович | Курская область | 7 744,3+6 |
65. КОН Ен Хва (Юрий Михайлович) |
Забайкальский край | 7 739,0-14 |
66. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 7 502,3 |
67. БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 7 337,0-6 |
68. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 6 686,1-1 |
69. ТОМИЛИНА Татьяна Юрьевна | Херсонская область | 6 156,2+2 |
70. ЖАМАЛДАЕВ Шаид Вахаевич | Чечня | 5 779,0New! |
71. КАСЬЯНОВА Елена Николаевна | Сахалинская область | 5 605,2-11 |
72. МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич | Ульяновская область | 5 229,0+4 |
73. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 4 792,0+4 |
74. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 4 747,7+4 |
75. ДМИТРИЕВА Марина Авенировна | Ивановская область | 4 177,0-1 |
76. КУЗЬМИН Константин Александрович | ДНР | 4 140,0New! |
77. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 3 915,0+5 |
78. КРОПОТКИН Андрей Михайлович | Калининградская область | 3 562,0+3 |
79. ЕМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Андреевич | Запорожская область | 3 373,0+6 |
80. НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич | Чукотский АО | 2 876,0New! |
81. ШЕВЦОВ Николай Михайлович | Хабаровский край | 2 773,0New! |
82. ЗЕЛЕНИН Алексей Анатольевич | Кемеровская область | 2 758,0-3 |
83. ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 2 505,0-3 |
84. ТУМГОЕВ Магомет Умарович | Ингушетия | 2 243,0 |
85. МИХАЙЛОВ Артем Васильевич | Калмыкия | 2 204,0-7 |
86. ЯЛБАКОВ Эжер Алексеевич | Республика Алтай | 2 073,0New! |
87. ЧУРСАНОВ Александр Павлович | Ненецкий АО | 1 590,0+2 |
88. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 758,0-5 |
89. ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич | Марий Эл | 616,0New! |
Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 января 2025 года.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2024 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 15.01.2025.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 17.01.2025
Самое заметное перемещение
Самые заметные перемещения в рейтинге зафиксированы у Романа Береснева (+33), Владимира Серикова (+21) и Леонида Черкесова (+16).
-
Председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, рассказав о поддержке семей с детьми в разных регионах ПФО.
-
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы".
-
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов поздравил жителей столицы республики с 555-летием Чебоксар.
Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 января 2025 года.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2024 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 15.01.2025.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в 2024 году стали Владимир Константинов (Республика Крым), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область).
Наибольшее влияние на рейтинг оказали следующие основные события с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Включены в годовой рейтинг избранные главами законодательных органов в течение 2024 года Алексей Антонов (Саратовская область), Михаил Васютин (Марий Эл), Андрей Дубровский (Тульская область), Шаид Жамалдаев (Чечня), Сергей Жестянников (Вологодская область), Константин Кузьмин (ДНР), Леонид Николаев (Чукотский АО), Николай Шевцов (Хабаровский край), Эжер Ялбаков (Республика Алтай).
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~6fhdBОпубликовано: 17.01.2025