- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- СМИ в соцмедиа /
- II квартал 2015
СМИ в соцмедиа: II квартал 2015
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ в соцмедиа за II квартал 2015 года.
Топ-10 самых цитируемых в соцмедиа газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Российская газета (rg.ru) | 437 442 |
2 | 0 | Комсомольская правда (kp.ru) | 341 282 |
3 | 0 | Новая газета (novayagazeta.ru) | 251 508 |
4 | +1 | Московский Комсомолец (mk.ru) | 170 599 |
5 | +1 | Аргументы и Факты (aif.ru) | 157 650 |
6 | +1 | Известия (izvestia.ru) | 137 799 |
7 | +1 | Коммерсантъ (kommersant.ru) | 128 408 |
8 | -4 | Ведомости (vedomosti.ru) | 99 457 |
9 | 0 | The Moscow Times (themoscowtimes.com) | 37 325 |
10 | 0 | Независимая газета (ng.ru) | 34 891 |
ТОП-10 самых цитируемых в соцмедиа журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Forbes (forbes.ru) | 117 667 |
2 | new | National Geographic (nat-geo.ru) | 89 273 |
3 | -1 | Сноб (snob.ru) | 88 124 |
4 | +3 | Psychologies (psychologies.ru) | 44 671 |
5 | +3 | Cosmopolitan (cosmo.ru) | 43 902 |
6 | -2 | Афиша (afisha.ru) | 41 230 |
7 | -2 | Вокруг света (vokrugsveta.ru) | 36 082 |
8 | -5 | Эксперт (expert.ru) | 29 180 |
9 | +1 | Maxim (maximonline.ru) | 19 646 |
10 | -4 | GQ (gq.ru) | 19 011 |
ТОП-10 самых цитируемых в соцмедиа ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Russia Today (russian.rt.com) | 751 372 |
2 | 0 | Lifenews (lifenews.ru) | 651 331 |
3 | 0 | Телеканал Дождь (tvrain.ru) | 456 159 |
4 | 0 | ТК Звезда (tvzvezda.ru) | 370 873 |
5 | 0 | НТВ (ntv.ru) | 248 394 |
6 | 0 | 1 Канал (1tv.ru) | 145 600 |
7 | 0 | Рен ТВ (ren.tv) | 130 237 |
8 | 0 | Россия 24 (vesti.ru) | 88 870 |
9 | 0 | Моя Планета (moya-planeta.ru) | 67 162 |
10 | new | Телеканал 360 градусов. Подмосковье (360tv.ru) | 46 963 |
ТОП-10 самых цитируемых в соцмедиа радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Эхо Москвы (echo.msk.ru) | 333 213 |
2 | 0 | Радио Свобода (svoboda.org) | 271 856 |
3 | 0 | Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru) | 176 960 |
4 | 0 | Голос Америки # Русская служба (golos-ameriki.ru) | 31 091 |
5 | 0 | Business FM (bfm.ru) | 26 192 |
6 | +1 | Коммерсантъ-FM (kommersant.ru/fm) | 24 313 |
7 | -1 | Говорит Москва (govoritmoskva.ru) | 18 079 |
8 | new | Вести ФМ (radiovesti.ru) | 18 076 |
9 | 0 | Love Radio (loveradio.ru) | 10 002 |
10 | 0 | Наше радио (nashe.ru) | 7 930 |
ТОП-15 самых цитируемых в соцмедиа Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Lenta.Ru | 998 630 |
2 | 0 | Газета.Ru | 918 164 |
3 | 0 | Rbc.ru | 598 947 |
4 | 0 | Meduza.io | 311 438 |
5 | 0 | Vz.ru | 260 107 |
6 | +1 | NewsRu.com | 172 158 |
7 | -1 | Slon.ru | 155 126 |
8 | new | Newsland.com | 153 064 |
9 | -1 | Ridus.ru | 136 320 |
10 | +1 | The-village.ru | 119 992 |
11 | -2 | Pravda.ru | 102 548 |
12 | -2 | Znak.com | 92 968 |
13 | -1 | Fontanka.ru | 90 075 |
14 | 0 | Svpressa.ru | 88 044 |
15 | 0 | Yodnews.ru | 78 063 |
ТОП-5 самых цитируемых в соцмедиа информационных агентств | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Кол-во гиперссылок |
1 | 0 | Россия сегодня (ria.ru) | 1 557 731 |
2 | +2 | ТАСС (tass.ru) | 419 206 |
3 | 0 | Интерфакс (Interfax.ru) | 271 749 |
4 | -2 | ИА Regnum (regnum.ru) | 252 610 |
5 | 0 | ИА Москва (mskagency.ru) | 215 573 |
Опубликовано: 29.07.2015
Методика
- Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и "поделиться" (Facebook и Вконтакте).
- Для построения рейтинга не учитывались ссылки на материалы отраслевых СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы).
- Период исследования: 1 апреля- 30 июня 2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 29.07.2015
Методика
- Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и "поделиться" (Facebook и Вконтакте).
- Для построения рейтинга не учитывались ссылки на материалы отраслевых СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы).
- Период исследования: 1 апреля- 30 июня 2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.