«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемости в соцмедиа в июле 2019 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - июль 2019
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний, тыс. |
---|---|---|
1. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 88,45+2 |
2. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 49,71-1 |
3. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 39,79+2 |
4. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 27,41+2 |
5. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 23,78+4 |
6. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 16,70+4 |
7. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 15,26-3 |
8. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 14,98-1 |
9. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 14,32-7 |
10. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 11,37-2 |
11. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 7,85+1 |
12. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 7,60-1 |
13. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 6,16+2 |
14. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 6,04+2 |
15. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 5,54-2 |
16. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 5,47-2 |
17. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 3,99+1 |
18. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 2,61-1 |
19. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 2,20+1 |
20. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 1,42+2 |
21. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 0,47 |
22. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 0,40-3 |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.08.2019.
- Период исследования: июль 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 22.08.2019
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.08.2019.
- Период исследования: июль 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами рейтинга по упоминаемости в соцмедиа в июле стали министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Опубликовано: 22.08.2019