Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг министров РФ за февраль 2018 года.
Медиарейтинг министров РФ - февраль 2018
МедиалогияМинистр | Должность | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 295 966,3 |
2. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 86 122,1+1 |
3. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 62 482,3+10 |
4. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 58 359,2 |
5. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 53 456,0-3 |
6. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 50 608,2+6 |
7. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 44 943,6-1 |
8. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 41 591,6+2 |
9. ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 38 000,9+6 |
10. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 36 173,7-3 |
11. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр образования и науки | 31 264,1-3 |
12. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 30 004,3-1 |
13. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 25 340,5-8 |
14. МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 20 579,3-5 |
15. НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 20 541,4-1 |
16. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 17 820,4+2 |
17. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 16 967,3 |
18. ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 15 800,1-2 |
19. АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» | 8 106,6+1 |
20. ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 5 271,3-1 |
21. КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 3 755,2 |
22. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 2 183,1 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2018 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 16.03.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 19.03.2018
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2018 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 16.03.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
Исследования СМИ и соцсетей для поиска идей по продвижению бренда
13 марта 2025
Комментарии
Лидерами медиарейтинга министров РФ стали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр спорта Павел Колобков.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Опубликовано: 19.03.2018