«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемомсти в соцмедиа в январе 2018 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - январь 2018
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 66,8 тыс, |
2. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 57,6 тыс, |
3. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 49,3 тыс, |
4. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 42,8 тыс, |
5. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 15,5 тыс, |
6. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 12,9 тыс, |
7. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 12,8 тыс, |
8. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр образования и науки | 10,7 тыс, |
9. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 8,2 тыс, |
10. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 7,0 тыс, |
11. МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 6,9 тыс, |
12. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 6,8 тыс, |
13. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 6,7 тыс, |
14. ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 5,4 тыс, |
15. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 5,0 тыс, |
16. НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 4,1 тыс, |
17. ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 3,6 тыс, |
18. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 3,3 тыс, |
19. ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 3,2 тыс, |
20. АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства" | 2,7 тыс, |
21. КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 1,9 тыс, |
22. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1,8 тыс, |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 09.02.2018.
- Период исследования: январь 2018 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 12.02.2018
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 09.02.2018.
- Период исследования: январь 2018 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
Исследования СМИ и соцсетей для поиска идей по продвижению бренда
13 марта 2025
Комментарии
Лидерами по упоминаемости в соцмедиа стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.
Опубликовано: 12.02.2018