«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемомсти в соцмедиа за июль 2017 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа в июле 2017 года
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 191,3 тыс, |
2. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 80,9 тыс, |
3. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 51,8 тыс,+1 |
4. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 41,5 тыс,-1 |
5. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр образования и науки | 36,7 тыс, |
6. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 24,5 тыс, |
7. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 23,1 тыс,+1 |
8. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 20,0 тыс,+1 |
9. НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 18,7 тыс,+8 |
10. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 15,1 тыс, |
11. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 14,6 тыс,+4 |
12. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 13,5 тыс,+1 |
13. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 12,7 тыс,-2 |
14. ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 11,3 тыс, |
15. МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 9,6 тыс,+4 |
16. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 7,9 тыс,-9 |
17. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 6,7 тыс,+1 |
18. ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 5,9 тыс,-6 |
19. ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 3,2 тыс,-3 |
20. АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства" | 1,9 тыс, |
21. КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 1,4 тыс, |
22. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1,2 тыс, |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 04.08.2017.
- Период исследования: июль 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 09.08.2017
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 04.08.2017.
- Период исследования: июль 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
Исследования СМИ и соцсетей для поиска идей по продвижению бренда
13 марта 2025
Комментарии
Лидерами по упоминаемости в соцмедиа стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр культуры Владимир Мединский.
Опубликовано: 09.08.2017