Компания «Медиалогия» представила исследование брендов ритейлеров в информационном поле. За январь–декабрь 2025 года аналитики изучили 1,2 млн сообщений в более чем 111 тыс. СМИ и 36,7 млн упоминаний в соцсетях на основе базы данных из 4 млрд аккаунтов. Итоговые показатели — МедиаИндекс и СМ Индекс — оценивают качество информационного поля бренда, включая влиятельность источников, характер упоминаний и вовлеченность пользователей соцсетей.
С подробными результатами исследования можно ознакомиться в блоге Медиалогии.
ТОП-100 РИТЕЙЛЕРОВ В СМИ
| № | Бренд | Сегмент | МедиаИндекс |
|---|---|---|---|
| 1 | Wildberries | Маркетплейсы | 833 887,1 |
| 2 | Ozon | Маркетплейсы | 568 788,1 |
| 3 | Пятёрочка | Продукты питания | 325 393,0 |
| 4 | Магнит | Продукты питания | 284 425,3 |
| 5 | М.Видео-Эльдорадо | Электроника | 273 383,2 |
| 6 | Яндекс Маркет | Маркетплейсы | 214 400,0 |
| 7 | Лента | Продукты питания | 130 208,6 |
| 8 | Перекрёсток | Продукты питания | 128 152,5 |
| 9 | Литрес | Книги | 91 338,3 |
| 10 | ВкусВилл | Продукты питания | 83 872,1 |
| 11 | Ашан | Продукты питания | 80 636,3 |
| 12 | Лемана ПРО | Товары для дома | 76 239,5 |
| 13 | Золотое яблоко | Косметика и парфюмерия | 71 688,3 |
| 14 | Читай-город | Книги | 70 165,4 |
| 15 | Lamoda | Одежда и обувь | 69 222,5 |
| 16 | Чижик | Продукты питания | 66 256,4 |
| 17 | Fix Price | Фиксированные цены | 64 579,4 |
| 18 | О'Кей | Продукты питания | 63 762,9 |
| 19 | МТС | Электроника | 56 918,5 |
| 20 | Купер | Сервисы доставки | 54 662,9 |
| 21 | Азбука вкуса | Продукты питания | 50 523,5 |
| 22 | METRO Cash & Carry | Продукты питания | 48 893,9 |
| 23 | Sokolov | Ювелирные изделия | 44 895,5 |
| 24 | Мегамаркет | Маркетплейсы | 39 748,8 |
| 25 | СDEК.Shopping | Сервисы доставки | 34 379,9 |
| 26 | Детский мир | Детские товары | 33 454,7 |
| 27 | ВсеИнструменты.ру | Товары для дома | 33 185,8 |
| 28 | Дикси | Продукты питания | 33 125,2 |
| 29 | Самокат | Сервисы доставки | 32 311,6 |
| 30 | Flowwow | Подарки | 32 225,1 |
| 31 | Lime | Одежда и обувь | 31 061,5 |
| 32 | Лэтуаль | Косметика и парфюмерия | 30 945,8 |
| 33 | Спортмастер | Спорт | 29 145,7 |
| 34 | Рив Гош | Косметика и парфюмерия | 26 962,6 |
| 35 | Яндекс Лавка | Сервисы доставки | 26 590,4 |
| 36 | DNS | Электроника | 23 437,2 |
| 37 | Сима-ленд | Продукты питания | 21 850,1 |
| 38 | Sela | Одежда и обувь | 21 514,1 |
| 39 | Love Republic | Одежда и обувь | 21 399,7 |
| 40 | Ситилинк | Электроника | 21 183,0 |
| 41 | Befree | Одежда и обувь | 21 172,1 |
| 42 | 585 Золотой | Ювелирные изделия | 20 469,9 |
| 43 | Ozon fresh | Сервисы доставки | 20 000,8 |
| 44 | Монетка | Продукты питания | 19 945,7 |
| 45 | SPAR | Продукты питания | 19 945,6 |
| 46 | Natura Siberica | Косметика и парфюмерия | 19 230,0 |
| 47 | 12Storeez | Одежда и обувь | 18 841,2 |
| 48 | Еаптека | Аптеки | 16 675,1 |
| 49 | Глобус | Продукты питания | 16 577,0 |
| 50 | Mr.Doors | Товары для дома | 16 186,2 |
| 51 | OBI | Товары для дома | 15 911,8 |
| 52 | Mango | Одежда и обувь | 15 407,6 |
| 53 | restore: | Электроника | 14 164,9 |
| 54 | MAAG | Одежда и обувь | 14 000,3 |
| 55 | Ригла | Аптеки | 13 697,8 |
| 56 | М.Косметик | Косметика и парфюмерия | 13 401,0 |
| 57 | Улыбка Радуги | Косметика и парфюмерия | 13 017,3 |
| 58 | Hoff | Товары для дома | 12 928,7 |
| 59 | Аскона | Товары для дома | 12 147,1 |
| 60 | Подписные издания | Книги | 12 038,6 |
| 61 | Подружка | Косметика и парфюмерия | 11 900,4 |
| 62 | Modi | Подарки | 11 675,5 |
| 63 | Твоё | Одежда и обувь | 11 363,3 |
| 64 | Глория Джинс | Одежда и обувь | 11 350,5 |
| 65 | Familia | Одежда и обувь | 11 350,4 |
| 66 | Красное&Белое | Алкоголь | 11 171,6 |
| 67 | Zarina | Одежда и обувь | 11 144,5 |
| 68 | Ярче! | Продукты питания | 10 668,5 |
| 69 | Мария-Ра | Продукты питания | 10 614,4 |
| 70 | 2mood | Одежда и обувь | 10 236,3 |
| 71 | Петрович | Товары для дома | 10 211,4 |
| 72 | Иль де Ботэ | Косметика и парфюмерия | 10 015,9 |
| 73 | Henderson | Одежда и обувь | 9 915,2 |
| 74 | Bosco di Ciliegi | Одежда и обувь | 9 777,1 |
| 75 | Бахетле | Продукты питания | 9 295,1 |
| 76 | AliExpress Russia | Маркетплейсы | 9 093,2 |
| 77 | O'STIN | Одежда и обувь | 8 909,3 |
| 78 | Ushatava | Одежда и обувь | 8 774,5 |
| 79 | Baon | Одежда и обувь | 8 623,3 |
| 80 | 36,6 | Аптеки | 8 605,8 |
| 81 | Жизньмарт | Продукты питания | 8 390,2 |
| 82 | Победа | Продукты питания | 8 335,7 |
| 83 | Слата | Продукты питания | 8 174,4 |
| 84 | Верный | Продукты питания | 8 168,4 |
| 85 | SimpleWine | Алкоголь | 8 098,4 |
| 86 | Винлаб | Алкоголь | 8 021,0 |
| 87 | MIUZ Diamonds | Ювелирные изделия | 7 859,3 |
| 88 | Mixit | Косметика и парфюмерия | 7 615,8 |
| 89 | Finn Flare | Одежда и обувь | 7 406,9 |
| 90 | Холодильник.ру | Электроника | 7 308,6 |
| 91 | Inmyroom | Товары для дома | 7 027,2 |
| 92 | Idol | Одежда и обувь | 6 860,4 |
| 93 | Максидом | Товары для дома | 6 811,4 |
| 94 | Красный Яр | Продукты питания | 6 722,5 |
| 95 | Счастливый взгляд | Оптика | 6 596,0 |
| 96 | Четыре лапы | Товары для животных | 6 365,3 |
| 97 | Бристоль | Алкоголь | 6 108,3 |
| 98 | Stockmann | Одежда и обувь | 5 983,4 |
| 99 | Gate31 | Одежда и обувь | 5 912,8 |
| 100 | Снежная Королева | Одежда и обувь | 5 863,4 |
ТОП-100 РИТЕЙЛЕРОВ В СОЦСЕТЯХ
| № | Бренд | Сегмент | СМ Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | Wildberries | Маркетплейсы | 352 848 636 |
| 2 | Ozon | Маркетплейсы | 243 589 443 |
| 3 | Яндекс Маркет | Маркетплейсы | 50 905 474 |
| 4 | Пятёрочка | Продукты питания | 20 336 956 |
| 5 | Золотое яблоко | Косметика и парфюмерия | 19 140 424 |
| 6 | Магнит | Продукты питания | 11 045 071 |
| 7 | Дикси | Продукты питания | 10 875 097 |
| 8 | Lamoda | Одежда и обувь | 10 747 264 |
| 9 | DNS | Электроника | 9 230 057 |
| 10 | Lime | Одежда и обувь | 8 527 744 |
| 11 | Mixit | Косметика и парфюмерия | 7 127 220 |
| 12 | Лэтуаль | Косметика и парфюмерия | 6 565 053 |
| 13 | Детский мир | Детские товары | 6 106 867 |
| 14 | Ekonika | Одежда и обувь | 5 946 058 |
| 15 | Befree | Одежда и обувь | 5 264 898 |
| 16 | 12Storeez | Одежда и обувь | 5 050 533 |
| 17 | Love Republic | Одежда и обувь | 4 932 952 |
| 18 | Красное&Белое | Алкоголь | 4 852 532 |
| 19 | Спортмастер | Спорт | 4 660 211 |
| 20 | Литрес | Книги | 4 381 229 |
| 21 | Zarina | Одежда и обувь | 4 323 504 |
| 22 | Fix Price | Фиксированные цены | 4 239 558 |
| 23 | Bosco di Ciliegi | Одежда и обувь | 4 134 789 |
| 24 | Перекрёсток | Продукты питания | 4 095 046 |
| 25 | Читай-город | Книги | 3 838 524 |
| 26 | Яндекс Лавка | Сервисы доставки | 3 793 196 |
| 27 | Рив Гош | Косметика и парфюмерия | 3 690 247 |
| 28 | Лента | Продукты питания | 3 505 767 |
| 29 | ВкусВилл | Продукты питания | 3 255 419 |
| 30 | MAAG | Одежда и обувь | 3 165 737 |
| 31 | Глория Джинс | Одежда и обувь | 3 098 200 |
| 32 | М.Косметик | Косметика и парфюмерия | 3 064 981 |
| 33 | Ашан | Продукты питания | 3 021 805 |
| 34 | Sela | Одежда и обувь | 2 967 845 |
| 35 | Сима-ленд | Продукты питания | 2 883 516 |
| 36 | 2mood | Одежда и обувь | 2 832 213 |
| 37 | Gate31 | Одежда и обувь | 2 832 213 |
| 38 | Ushatava | Одежда и обувь | 2 832 213 |
| 39 | Мегамаркет | Маркетплейсы | 2 830 529 |
| 40 | Купер | Сервисы доставки | 2 687 262 |
| 41 | Самокат | Сервисы доставки | 2 569 165 |
| 42 | O'STIN | Одежда и обувь | 2 566 809 |
| 43 | Лемана ПРО | Товары для дома | 1 950 396 |
| 44 | О'КЕЙ | Продукты питания | 1 902 446 |
| 45 | Ситилинк | Электроника | 1 725 172 |
| 46 | Чижик | Продукты питания | 1 716 717 |
| 47 | Randewoo | Косметика и парфюмерия | 1 618 739 |
| 48 | Sokolov | Ювелирные изделия | 1 347 588 |
| 49 | Lichi | Одежда и обувь | 1 334 187 |
| 50 | SPAR | Продукты питания | 1 290 733 |
| 51 | Sunlight | Ювелирные изделия | 1 271 458 |
| 52 | Подружка | Косметика и парфюмерия | 1 228 261 |
| 53 | 585 Золотой | Ювелирные изделия | 1 222 032 |
| 54 | Бристоль | Алкоголь | 1 204 616 |
| 55 | SimpleWine | Алкоголь | 1 187 227 |
| 56 | Flowwow | Подарки | 1 140 077 |
| 57 | М.Видео-Эльдорадо | Электроника | 1 108 862 |
| 58 | Винлаб | Алкоголь | 1 106 906 |
| 59 | Inmyroom | Товары для дома | 1 100 466 |
| 60 | Монетка | Продукты питания | 1 068 882 |
| 61 | Ozon fresh | Сервисы доставки | 1 036 835 |
| 62 | Familia | Одежда и обувь | 1 002 510 |
| 63 | Baon | Одежда и обувь | 977 258 |
| 64 | Finn Flare | Одежда и обувь | 977 258 |
| 65 | ВсеИнструменты.ру | Товары для дома | 940 751 |
| 66 | Idol | Одежда и обувь | 901 101 |
| 67 | Стокманн | Одежда и обувь | 889 975 |
| 68 | Азбука Вкуса | Продукты питания | 841 296 |
| 69 | Л'Окситан | Косметика и парфюмерия | 811 319 |
| 70 | Apteka.ru | Аптеки | 808 634 |
| 71 | NEXT | Одежда и обувь | 788 134 |
| 72 | Столички | Аптеки | 766 708 |
| 73 | Hollyshop | Косметика и парфюмерия | 761 819 |
| 74 | Natura Siberica | Косметика и парфюмерия | 689 562 |
| 75 | Divan.ru | Товары для дома | 679 540 |
| 76 | Буквоед | Книги | 645 501 |
| 77 | Глобус | Продукты питания | 643 347 |
| 78 | restore: | Электроника | 640 805 |
| 79 | Henderson | Одежда и обувь | 632 982 |
| 80 | Yves Rocher | Косметика и парфюмерия | 604 325 |
| 81 | Победа | Продукты питания | 600 006 |
| 82 | Петрович | Товары для дома | 567 808 |
| 83 | ЗдравСити | Аптеки | 560 928 |
| 84 | MIUZ Diamonds | Ювелирные изделия | 549 069 |
| 85 | Иль де Ботэ | Косметика и парфюмерия | 539 897 |
| 86 | METRO Cash & Carry | Продукты питания | 520 212 |
| 87 | Sbleskom | Ювелирные изделия | 513 654 |
| 88 | Poison Drop | Ювелирные изделия | 497 195 |
| 89 | Улыбка радуги | Косметика и парфюмерия | 466 754 |
| 90 | CDEK.Shopping | Сервисы доставки | 448 798 |
| 91 | Твоё | Одежда и обувь | 439 307 |
| 92 | Четыре лапы | Товары для животных | 418 881 |
| 93 | Неофарм | Аптеки | 407 519 |
| 94 | Hoff | Товары для дома | 406 797 |
| 95 | Мария-Ра | Продукты питания | 394 222 |
| 96 | Снежная королева | Одежда и обувь | 391 185 |
| 97 | Подписные издания | Книги | 389 189 |
| 98 | Еаптека | Аптеки | 386 390 |
| 99 | Апрель | Аптеки | 370 487 |
| 100 | Ароматный мир | Алкоголь | 346 540 |
Рейтинг ТОП-100 ритейлеров представлен по ключевым качественным показателям присутствия в СМИ и социальных медиа.
В рейтингах участвовали представители брендовых торговых сетей и
онлайн-ритейлеров сегментов: маркетплейсы, продукты питания, алкоголь, бытовая техника, электроника, товары для дома, одежда и обувь, косметика
и парфюмерия, ювелирные изделия, детские товары, сервисы доставки,
подарки, спорт, товары для животных, салоны связи, оптика, книги, фиксированные цены и аптеки.
Рейтинг по СМИ построен на базе системы «Медиалогия», включающей более
111 тыс. источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ). Рейтинг рассчитан по российским СМИ. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс Медиалогии.
Рейтинг в соцсетях построен на базе соцмедиа «Медиалогии» с охватом более
4 млрд аккаунтов на платформах VK, Telegram, YouTube, TikTok, ОК, Макс, Дзен
и других. Рейтинг рассчитан по русскоязычному сегменту соцмедиа. Основой
для построения рейтинга стал СМ Индекс Медиалогии.
Период исследования: январь – декабрь 2025 года. Данные рассчитаны
10 августа 2026 года.