Медиалогия

Главы законодательных органов:
июль 2015

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июль 2015 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ
Перемещение Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 1 430 2 779,27
2 +3 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 936 2 225,16
3 new ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 472 1 759,22
4 -1 ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович Севастополь 859 1 402,91
5 +1 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 551 1 139,29
6 +3 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 931 1 054,46
7 -5 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 472 772,78
8 +9 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 391 640,04
9 +4 ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич Приморский край 148 569,60
10 +1 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 196 540,01
11 -3 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 384 497,38
12 +21 БЕЛЫЙ Юрий Васильевич Ставропольский край 494 485,92
13 -6 БЕКЕТОВ Владимир Андреевич Краснодарский край 377 457,93
14 +36 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 267 414,88
15 +24 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 288 405,37
16 +8 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 204 373,80
17 +10 КОВЗЕЛЬ Игорь Владимирович Коми 286 365,96
18 +8 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 286 352,95
19 -9 ЖИРКОВ Александр Николаевич Саха 87 334,49
20 +17 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 61 315,81
21 +26 ЕПИШИН Андрей Николаевич Тверская область 211 252,67
22 -10 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 249 228,05
23 +23 ШЕВЦОВ Георгий Егорович Вологодская область 108 199,37
24 -9 БРИЛКА Сергей Фатеевич Иркутская область 168 197,16
25 +11 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 160 183,01
26 -12 КЛЮЧНИКОВ Владимир Иванович Воронежская область 135 151,93
27 -6 КАПКАЕВ Владимир Васильевич Саратовская область 140 150,02
28 +34 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 261 147,31
29 +3 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 82 144,03
30 +1 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 122 143,69
31 -9 ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович Еврейская автономная область 113 140,39
32 -16 САЗОНОВ Виктор Федорович Самарская область 191 136,54
33 -5 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 143 122,52
34 +21 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 126 114,74
35 -6 ХАРЮЧИ Сергей Николаевич ЯНАО 77 104,8
36 -6 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 234 104,55
37 +4 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 24 99,68
38 +30 БЫЧКОВ Андрей Иванович Костромская область 54 95,15
39 +4 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 98 88,59
40 +25 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 92 86,86
41 +3 ЛООР Иван Иванович Алтайский край 72 80,35
42 -19 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 131 76,14
43 +2 СЕМЕНОВ Владимир Николаевич Карелия 74 71,02
44 +35 СМИРНОВ Виктор Владимирович Ивановская область 60 68,41
45 -26 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 122 68,18
46 -4 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 149 60,71
47 +11 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 62 57,92
48 +25 БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич Ярославская область 53 55,02
49 +5 ЕФРЕМОВ Владимир Ильич Сахалинская область 79 51,9
50 -32 УСС Александр Викторович Красноярский край 36 47,89
51 -31 МОРОЗ Иван Григорьевич Новосибирская область 108 47,57
52 +31 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 18 44,81
53 +11 КАРЕВ Владимир Николаевич Тамбовская область 45 42,40
54 -20 КЛЫКАНОВ Александр Борисович Астраханская область 57 41,89
55 +8 КОСЯНЕНКО Евгений Викторович Кемеровская область 24 40,63
56 -18 ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович Ростовская область 99 38,47
57 +10 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 98 36,80
58 -5 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 82 32,91
59 -34 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 92 30,54
60 -20 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 115 29,81
61 -5 ИВОНИН Алексей Максимович Кировская область 73 28,31
62 +15 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 116 23,84
63 +13 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 57 21,80
64 -13 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 51 21,76
65 -17 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 76 17,29
66 +3 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 46 17,05
67 -32 ХАБАРОВ Владимир Петрович Курганская область 60 15,65
68 +3 ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна Курская область 71 15,37
69 -8 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия - Алания 73 14,19
70 +8 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 73 12,04
71 -1 ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич Ингушетия 43 11,13
72 -15 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 41 10,90
73 +11 ПОПОВ Юрий Алексеевич Ярославская область 82 8,17
74 -8 БЕЛЕКОВ Иван Итулович Алтай 33 8,08
75 -15 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 70 7,88
76 +5 ДЬЯКОНОВ Константин Викторович Амурская область 9 7,41
77 +3 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 50 5,71
78 -4 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Республика Калмыкия 70 4,79
79 -4 МЯНДИН Анатолий Васильевич Ненецкий автономный округ 44 3,79
80 -31 РУДЧЕНКО Валентина Васильевна Чукотский автономный округ 15 3,72
81 -29 НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич Архангельская область 37 3,06
82 0 БАКАЕВ Анатолий Александрович Ульяновская область 28 2,39
83 -24 ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич Мурманская область 57 1,59
84 -12 АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович Магаданская область 18 1,01
85 0 ЧУДОВ Виктор Владимирович Хабаровский край 176 -1 003,02

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской Федерации стали Владимир Константинов (Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Магомед Даудов (Чечня).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

  • Председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов встретился с французской делегацией, прибывшей с неофициальным визитом в Крым. Спикер крымского парламента расценил поступок французских парламентариев как "смелый", несмотря на "давление, которое на них оказывали в ЕС". Кроме того, упоминания в СМИ Владимира Константинова были связаны с распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова о создании специальной комиссии по защите прав крымских чиновников.
  • Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников высказал мнение, что проведение инициированного коммунистами референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве обойдется слишком дорого, в 450 миллионов рублей. Также глава столичного парламента Алексей Шапошников заявил о том, что Мосгордума планирует переехать в новый комплекс зданий на пересечении Петровки и Страстного бульвара.
  • Парламент Чечни на внеочередном заседании избрал нового спикера – им стал глава администрации правительства республики Магомед Даудов, представленный фракцией "Единая Россия".

Самые заметные перемещения в рейтинге у Сергея Корепанова (+36) и Виктора Смирнова (+35).

  • Повышение позиции в рейтинге председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова связано с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора ЯНАО от партии "Единая Россия".
  • Председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов посетил с официальным визитом Чеченскую республику.

Отрицательное значение МедиаИндекса у Виктора Чудова.

  • СМИ сообщали, что продолжается расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств при строительстве космодрома "Восточный". Главе думы Хабаровского края Виктору Чудову продлен арест.

Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~ALTWQ

Подпишитесь на этот рейтинг

Даю согласие на обработку персональных данных
и получение рекламных и информационных сообщений.
Спасибо! Ваша заявка принята!

Получите бесплатный тестовый доступ

Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.

Методика

  • В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
  • Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 26 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  • Период исследования: июль 2015 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 04.08.2015.

Требования к публикациям в СМИ

  1. Cсылка на компанию «Медиалогия».
  2. Период исследования, за который публикуются данные.
  3. Определение основного показателя рейтинга согласно методике.

Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами

Вебинар
Инфоповод года: старт новой волны исследования
21 января 2025
Вебинар
Оценка
эффективности PR
30 января 2025
Конференция
Как выстраивать PR-стратегии
в кризис
10 декабря 2024

Контакты

+ 7 (495) 780-90-40

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!


Дополнительная информация о Медиалогии

Новодмитровская улица, 2к2,
Москва, Россия, 127015

© 2003-2024 Медиалогия