- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- январь 2014
Санкт-Петербург:
рейтинг СМИ за январь 2014
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга за январь 2014 года.
Лидеры медиарейтинга - информационное агентство Росбалт, а также Интернет-ресурс Fontanka.ru и информационное агентство БалтИнфо.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | |||
---|---|---|---|
№ | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | Росбалт | Информагентство | 1 695,75 |
2 | Fontanka.ru | Интернет | 1 285,32 |
3 | БалтИнфо | Информагентство | 506,96 |
4 | Вечерний Петербург | Газета | 118,12 |
5 | Петербургский дневник | Газета | 115,20 |
6 | Деловой Петербург | Газета | 96,50 |
7 | 100 ТВ | ТВ | 93,14 |
8 | 47news.ru | Интернет | 72,17 |
9 | Dp.ru | Интернет | 56,87 |
10 | Zaks.ru | Интернет | 42,66 |
11 | Saint-petersburg.ru | Интернет | 33,11 |
12 | Эхо Москвы (Санкт-Петербург) | Радио | 24,90 |
13 | Невское время | Газета | 21,11 |
14 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 14,73 |
15 | Санкт-Петербургские ведомости | Газета | 14,67 |
16 | Мой район (Санкт-Петербург) | Газета | 14,02 |
17 | КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) | Газета | 13,44 |
18 | Радио Балтика | Радио | 12,49 |
19 | Mr7.ru | Интернет | 10,05 |
20 | Gazeta.spb.ru | Интернет | 6,10 |
21 | Город 812 | Журнал | 5,88 |
22 | Аргументы и факты (Санкт-Петербург) | Газета | 5,68 |
23 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 4,95 |
24 | Abnews.ru | Интернет | 4,39 |
25 | Echomsk.spb.ru | Интернет | 1,94 |
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~wAqhI
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 27.02.2014
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 16 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 - 31 января 2014 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию "Медиалогия".
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.