- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
- II квартал 2015
Республика Татарстан: рейтинг СМИ за II квартал 2015
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Татарстана за II квартал 2015 года.
Лидеры медиарейтинга - интернет-ресурс Business-gazeta.ru, а также информагентство Татар-информ и интернет-ресурс Kazanfirst.ru.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Татарстана | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Business-gazeta.ru | Интернет | 291,01 |
2 | 0 | Татар-информ | Информагентство | 90,33 |
3 | +1 | Kazanfirst.ru | Интернет | 59,24 |
4 | +2 | Вечерняя Казань | Газета | 54,43 |
5 | -2 | Эфир-24 | ТВ | 48,86 |
6 | -1 | Челнинские известия | Газета | 38,16 |
7 | +2 | Prokazan.ru | Интернет | 26,32 |
8 | 0 | Коммерсантъ - Волга-Урал | Газета | 22,56 |
9 | -2 | Chelny-biz.ru | Интернет | 21,30 |
10 | 0 | Sntat.ru | Интернет | 15,29 |
11 | 0 | Rt.rbc.ru | Интернет | 14,56 |
12 | +3 | НТР - Нижнекамск | ТВ | 9,01 |
13 | 0 | Челны ЛТД | Газета | 8,92 |
14 | -2 | Tatcenter.ru | Интернет | 8,51 |
15 | +4 | Аргументы и Факты - Казань | Газета | 5,95 |
16 | +1 | ТРК Казань | ТВ | 5,83 |
17 | -3 | Комсомольская правда - Казань | Газета | 4,74 |
18 | new | Казанские ведомости | Газета | 4,70 |
19 | new | Республика Татарстан | Газета | 4,14 |
20 | new | Новая Кама | Газета | 2,96 |
Опубликовано: 03.09.2015
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Татарстана, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 26 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2015 года.