- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Региональные /
Нижегородская область: рейтинг СМИ за 2014 год
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Нижегородской области за 2014 год.
Лидеры медиарейтинга - информагентства НИА Нижний Новгород и РИА Время Н, а также интернет-ресурс Gorky.tv.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Нижегородской области | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | НИА Нижний Новгород | Информагентство | 563,24 |
2 | 0 | РИА Время Н | Информагентство | 495,49 |
3 | new | Gorky.tv | Интернет | 274,48 |
4 | +11 | NewsNN | Информагентство | 248,39 |
5 | -2 | НТА Приволжье | Информагентство | 198,16 |
6 | new | Pravdapfo.ru | Интернет | 177,34 |
7 | 0 | Комсомольская правда - Нижний Новгород | Газета | 163,73 |
8 | +2 | Аргументы и факты - Нижний Новгород | Газета | 145,03 |
9 | new | ФедералПресс Приволжье | Информагентство | 111,37 |
10 | +6 | Нижегородский рабочий | Газета | 102,13 |
11 | -5 | Nn.ru | Интернет | 101,40 |
12 | -7 | Волга ТВ | ТВ | 97,19 |
13 | -5 | ННТВ Нижний Новгород | ТВ | 97,13 |
14 | new | Progorodnn.ru | Интернет | 90,12 |
15 | new | Коммерсантъ - Нижний Новгород | Газета | 75,23 |
16 | +1 | Innov.ru | Интернет | 66,30 |
17 | -13 | Newsroom24 | Информагентство | 65,60 |
18 | new | Dzerjinsk.ru | Интернет | 45,71 |
19 | new | Giport.ru | Интернет | 30,84 |
20 | new | Vgoroden.ru | Интернет | 29,32 |
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~waUro
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 31.03.2015
Читайте рейтинги Медиалогии в Telegram-канале @Medialogia
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 24 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января - 31 декабря 2014 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию "Медиалогия".
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.