Медиалогия

Telegram-каналы - ноябрь 2020

9 декабря 202009.12.2020
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг каналов Telegram.

Telegram Telegram-каналы

Топ-30 каналов Telegram за ноябрь 2020

Канал Название Аудитория, тыс. Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс.
1. @DavydovIn Давыдов.Индекс 509,3 414,5
2. @breakingmash MASH 907,7 407,9
3. @egorkreed Будни Холостяка 252,8 250,2
4. @wargonzo WarGonzo 263,7 239,6
5. @che_history1 Че, История 570,2 210,1
6. @dvachannel 2ch/Двач 540,0 205,0
7. @ivleeva360 Wow, Ivleeva?! 669,8 197,9
8. @stalin_gulag Сталингулаг 361,7 190,8
9. @nadin_serovski_official NADIN SEROVSKI 344,7 178,4
10. @mudak MDK 656,7 164,6
11. @elenaraytman Elena Raytman 257,8 156,5
12. @sms_ot_siezhki СЛЕЖКА 567,1 155,8
13. @bazabazon Baza 276,2 152,7
14. @cbpub КБ 568,0 151,7
15. @lifeyt ЖЮ 780,0 146,6
16. @trapandmouse Мышеловка 295,9 146,5
17. @yaplakal Yaplakal.com 330,7 141,1
18. @generalsvr Генерал СВР 101,5 140,1
19. @funxd_yumor_prikoly Улётные приколы 446,3 136,6
20. @temablog Артемий Лебедев 260,3 132,2
21. @pravdadirty грязное ВПШ 468,7 129,2
22. @mihalina СЛИВ МИХАЛИНЫ 116,8 126,1
23. @lepragram Лепра 358,1 119,8
24. @evopublik E V O L U T I O N 840,4 119,6
25. @femalememestg FEMALE MEMES 279,6 118,6
26. @varlamov Илья Варламов 170,0 118,3
27. @very_interesno Это интересно! 221,7 118,2
28. @exboyfriend Бывший 311,1 118,0
29. @petrovtel Крысиное Королевство 468,6 117,1
30. @boymylove Милый 254,5 114,8

Telegram Telegram-каналы

Топ-30 каналов Telegram за ноябрь 2020

Канал Название Аудитория, тыс. Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс.
1. @DavydovIn Давыдов.Индекс 509,3 414,5
2. @breakingmash MASH 907,7 407,9
3. @egorkreed Будни Холостяка 252,8 250,2
4. @wargonzo WarGonzo 263,7 239,6
5. @che_history1 Че, История 570,2 210,1
6. @dvachannel 2ch/Двач 540,0 205,0
7. @ivleeva360 Wow, Ivleeva?! 669,8 197,9
8. @stalin_gulag Сталингулаг 361,7 190,8
9. @nadin_serovski_official NADIN SEROVSKI 344,7 178,4
10. @mudak MDK 656,7 164,6
11. @elenaraytman Elena Raytman 257,8 156,5
12. @sms_ot_siezhki СЛЕЖКА 567,1 155,8
13. @bazabazon Baza 276,2 152,7
14. @cbpub КБ 568,0 151,7
15. @lifeyt ЖЮ 780,0 146,6
16. @trapandmouse Мышеловка 295,9 146,5
17. @yaplakal Yaplakal.com 330,7 141,1
18. @generalsvr Генерал СВР 101,5 140,1
19. @funxd_yumor_prikoly Улётные приколы 446,3 136,6
20. @temablog Артемий Лебедев 260,3 132,2
21. @pravdadirty грязное ВПШ 468,7 129,2
22. @mihalina СЛИВ МИХАЛИНЫ 116,8 126,1
23. @lepragram Лепра 358,1 119,8
24. @evopublik E V O L U T I O N 840,4 119,6
25. @femalememestg FEMALE MEMES 279,6 118,6
26. @varlamov Илья Варламов 170,0 118,3
27. @very_interesno Это интересно! 221,7 118,2
28. @exboyfriend Бывший 311,1 118,0
29. @petrovtel Крысиное Королевство 468,6 117,1
30. @boymylove Милый 254,5 114,8

Методика:

  • Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
  • Анализировались русскоязычные каналы.
  • Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
  • При составлении рейтинга исключены каналы, на которых было опубликовано менее 10 постов.
  • При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
  • Период исследования: 1 – 30 ноября 2020 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 05.12.2020.
  • Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.

Получите бесплатный доступ
к Медиалогии SM на 7 дней

Заполните форму и получите демо-доступ
к Медиалогии для самостоятельного
исследования соцмедиа.

Даю согласие на обработку персональных данных
и получение рекламных и информационных сообщений.
Копировать ссылку на материал: https://www.mlg.ru/~MlXpo

Понравилась ли вам статья?

Присоединяйтесь

Подпишитесь, чтобы получать новые статьи на почту

Подписаться
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных, включая согласие на получение информационных и рекламных сообщений.
Подписаться на блог

Контакты

+ 7 (495) 780-90-40

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!


Как добраться

Новодмитровская улица, 2к2,
Москва, Россия, 127015

© 2003-2024 Медиалогия