Медиалогия

Каналы в MAX - февраль 2026

19 марта 202619.03.2026
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг каналов в MAX за февраль.

MAX Каналы в MAX

ТОП – 30 каналов MAX за февраль 2026

Канал Название Аудитория, тыс. Влиятельность
1. yurasumy Мир сегодня с Юрием Подолякой 1 106,8 919,00
2. news_kremlin Кремль. Новости 1 350,9 907,00
3. gosuslugi Госуслуги 382,4 860,00
4. min2ru Кухня наизнанку 297,2 854,00
5. mash Mash Новости 549,1 830,00
6. petrovchanka_lera @petrovchanka_lera 225,8 826,00
7. medvedev_max Дмитрий Медведев 222,5 815,00
8. shot SHOT Новости 315,8 809,00
9. temalebedev Артемий Лебедев 166,8 800,00
10. sanya_florida Саня во Флориде 192,4 794,00
11. epoddubny Поддубный 143,8 793,00
12. ria РИА Новости 661,6 790,00
13. vvgladkov Настоящий Гладков 151,1 789,00
14. a4omg Влад Бумага А4 110,1 787,00
15. zr За рулем 110,8 786,00
16. margaritasimonyan Маргарита Симоньян 149,4 785,00
17. pasport_visa_tickets Путешествия по России 92,6 784,00
18. mari_llokel Марьяна Локель 104,6 783,00
19. moscowmap Новости Москвы - Москваер 296,1 782,00
20. veydi_rush ТУТ ЖИВЕТ ВАДИК 104,6 779,00
21. kots КОЦ 132,6 778,00
22. sladkovplus Сладков+ 100,3 776,00
23. prokino ProКино 94,6 774,00
24. flypobeda Авиакомпания «Победа» 114,7 770,00
25. kotya Котяра 98,4 769,00
26. starhit СтарХит 103,9 768,00
27. vv_volodin Вячеслав Володин 103,1 767,00
28. mossobyanin Мэр Москвы Сергей Собянин 120,1 766,00
29. arx_spn АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА 138,7 764,00
30. super Super.ru 83,5 763,00

MAX Каналы в MAX

ТОП – 30 каналов MAX за февраль 2026

Канал Название Аудитория, тыс. Влиятельность
1. yurasumy Мир сегодня с Юрием Подолякой 1 106,8 919,00
2. news_kremlin Кремль. Новости 1 350,9 907,00
3. gosuslugi Госуслуги 382,4 860,00
4. min2ru Кухня наизнанку 297,2 854,00
5. mash Mash Новости 549,1 830,00
6. petrovchanka_lera @petrovchanka_lera 225,8 826,00
7. medvedev_max Дмитрий Медведев 222,5 815,00
8. shot SHOT Новости 315,8 809,00
9. temalebedev Артемий Лебедев 166,8 800,00
10. sanya_florida Саня во Флориде 192,4 794,00
11. epoddubny Поддубный 143,8 793,00
12. ria РИА Новости 661,6 790,00
13. vvgladkov Настоящий Гладков 151,1 789,00
14. a4omg Влад Бумага А4 110,1 787,00
15. zr За рулем 110,8 786,00
16. margaritasimonyan Маргарита Симоньян 149,4 785,00
17. pasport_visa_tickets Путешествия по России 92,6 784,00
18. mari_llokel Марьяна Локель 104,6 783,00
19. moscowmap Новости Москвы - Москваер 296,1 782,00
20. veydi_rush ТУТ ЖИВЕТ ВАДИК 104,6 779,00
21. kots КОЦ 132,6 778,00
22. sladkovplus Сладков+ 100,3 776,00
23. prokino ProКино 94,6 774,00
24. flypobeda Авиакомпания «Победа» 114,7 770,00
25. kotya Котяра 98,4 769,00
26. starhit СтарХит 103,9 768,00
27. vv_volodin Вячеслав Володин 103,1 767,00
28. mossobyanin Мэр Москвы Сергей Собянин 120,1 766,00
29. arx_spn АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА 138,7 764,00
30. super Super.ru 83,5 763,00

Методика:

  • Рейтинг построен по *влиятельности – качественному индексу социального медиа.
  • Анализировались посты, содержащие текстовый, аудио и видео контент, опубликованные в период исследования.
  • В рейтинге учитывались каналы, которые опубликовали более 5 постов за месяц.
  • Период исследования: 1 – 28 февраля 2026 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 05.03.2026.

Запросите доступ
к Медиалогии

Получите консультацию от эксперта Медиалогии
и возможность теста системы на примере
вашего бренда

Даю согласие на получение рекламных и информационных сообщений от Медиалогии.
Копировать ссылку на материал: https://www.mlg.ru/~ms7qt

Понравилась ли вам статья?

Поделиться
503

Присоединяйтесь

Подпишитесь, чтобы получать новые статьи на почту

Подписаться
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных, включая согласие на получение информационных и рекламных сообщений.
Подписаться на блог

Контакты

+ 7 (495) 780-90-40

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!


Дополнительная информация о Медиалогии

Новодмитровская улица, 2к2,
Москва, Россия, 127015

© 2003-2026 Медиалогия