Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2015 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
| Топ-50 сенаторов | |||
|---|---|---|---|
| № | Сенатор | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 7 679,72 |
| 2 | Косачев Константин Иосифович | Чувашия | 3 089,78 |
| 3 | Саблин Дмитрий Вадимович | Московская область | 2 072,48 |
| 4 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 1 683,13 |
| 5 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Ненецкий АО | 1 111,65 |
| 6 | Морозов Игорь Николаевич | Рязанская область | 1 037,99 |
| 7 | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 1 011,33 |
| 8 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 990,32 |
| 9 | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 810,73 |
| 10 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 729,38 |
| 11 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 653,45 |
| 12 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 619,31 |
| 13 | Александров Алексей Иванович | Калужская область | 606,07 |
| 14 | Цеков Сергей Павлович | Республика Крым | 556,45 |
| 15 | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Дагестан | 514,96 |
| 16 | Глебова Любовь Николаевна | Пензенская область | 493,70 |
| 17 | Азаров Дмитрий Игоревич | Самарская область | 453,42 |
| 18 | Добрынин Константин Эдуардович | Архангельская область | 391,02 |
| 19 | Кулабухов Иван Николаевич | Белгородская область | 382,94 |
| 20 | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 379,55 |
| 21 | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 329,45 |
| 22 | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 304,82 |
| 23 | Неелов Юрий Васильевич | ЯНАО | 293,58 |
| 24 | Тулохонов Арнольд Кириллович | Бурятия | 276,03 |
| 25 | Бушмин Евгений Викторович | Ростовская область | 271,26 |
| 26 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 261,59 |
| 27 | Чернышев Игорь Николаевич | Томская область | 257,92 |
| 28 | Игнатенко Виталий Никитич | Краснодарский край | 252,28 |
| 29 | Озеров Виктор Алексеевич | Хабаровский край | 228,15 |
| 30 | Горячева Светлана Петровна | Приморский край | 185,57 |
| 31 | Федоров Владимир Александрович | Карелия | 181,14 |
| 32 | Гехт Ирина Альфредовна | Челябинская область | 164,26 |
| 33 | Вепринцева Юлия Владимировна | Тульская область | 160,57 |
| 34 | Невзоров Борис Александрович | Камчатский край | 147,60 |
| 35 | Лебедева Татьяна Романовна | Волгоградская область | 146,20 |
| 36 | Голушко Андрей Иванович | Омская область | 144,88 |
| 37 | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 141,55 |
| 38 | Петренко Валентина Александровна | Республика Хакасия | 140,29 |
| 39 | Борисов Александр Александрович | Псковская область | 138,09 |
| 40 | Тимченко Вячеслав Степанович | Кировская область | 130,76 |
| 41 | Рогоцкий Виктор Викторович | Ярославская область | 121,24 |
| 42 | Долгих Владимир Иванович | Москва | 119,05 |
| 43 | Ковитиди Ольга Федоровна | Республика Крым | 112,21 |
| 44 | Щетинин Михаил Павлович | Алтайский край | 101,78 |
| 45 | Перминова Елена Алексеевна | Курганская область | 93,61 |
| 46 | Власенко Николай Владимирович | Калининградская область | 90,11 |
| 47 | Тимофеева Ольга Леонидовна | Севастополь | 89,79 |
| 48 | Рыжков Николай Иванович | Белгородская область | 84,98 |
| 49 | Батин Сергей Леонидович | Татарстан | 84,01 |
| 50 | Беляков Антон Владимирович | Владимирская область | 82,65 |
Комментарии:
В топ-5 медиарейтинга членов СФ в январе 2015 года вошли Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Дмитрий Саблин, Валерий Рязанский и Вадим Тюльпанов.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Самые заметные события с участием спикера Совета федерации Валентины Матвиенко:
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на 23-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
- Валентина Матвиенко заявила, что не исключает выхода России из Совета Европы, если делегация РФ будет лишена голоса в ПАСЕ.
- Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала СМИ о том, какие меры принимаются государством для социальной поддержки ветеранов блокадного Ленинграда.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что показатель отношения госдолга России к ВВП составляет либо 12%, либо 13%, российская экономика имеет большой запас прочности. Помимо этого Константин Косачев в кулуарах 23-й сессии АТПФ заявил, что США не привыкли считаться с мнением других стран, поэтому не приняли участия в сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
Член Совета Федерации Дмитрий Саблин сообщил, что политики и общественные деятели России создают движение "Антимайдан", чтобы не допустить в стране "цветных революций".
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что пенсионный возраст в России в ближайшие годы повышаться не будет.
СМИ сообщали, что сенатор Вадим Тюльпанов собрался добиться полного запрета на курение кальянов, в том числе использующих бестабачные смеси, в общественных местах.
Опубликовано: 13.02.2015
Методика
- В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2015 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 12.02.2015.
