Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг Telegram-каналов СМИ по кол-ву просмотров.
Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам - январь 2022
Медиалогия| Канал | Название | Аудитория, тыс. | Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс. |
|---|---|---|---|
| 1. @breakingmash | MASH | 1 246,5 | 418,9 |
| 2. @bazabazon | Baza | 556,6 | 225,7 |
| 3. @shot_shot | SHOT | 402,6 | 119,2 |
| 4. @varlamov_news | Varlamov News | 708,4 | 97,5 |
| 5. @ostorozhno_novosti | Осторожно, новости | 383,8 | 92,6 |
| 6. @mashmoyka | Mash на Мойке | 159,2 | 88,0 |
| 7. @readovkanews | Readovka | 395,8 | 85,0 |
| 8. @meduzalive | Медуза - LIVE | 545,2 | 83,1 |
| 9. @rian_ru | РИА Новости | 683,6 | 66,2 |
| 10. @pdmnews | Подъём | 219,9 | 47,2 |
| 11. @infomoscow24 | Москва 24 | 121,1 | 46,5 |
| 12. @rozetked | Rozetked | 101,5 | 39,6 |
| 13. @rt_russian | RT на русском | 237,4 | 39,0 |
| 14. @tvrain | Телеканал Дождь | 294,5 | 36,0 |
| 15. @d_code | Код Дурова | 163,9 | 33,8 |
| 16. @octagonmedia | Оκτагон | 23,0 | 33,3 |
| 17. @superru | Super.ru | 78,1 | 32,6 |
| 18. @sportsru | Sports.ru | 136,9 | 30,8 |
| 19. @rbc_news | РБК | 135,8 | 25,9 |
| 20. @knifemedia | Журнал «Нож» | 102,1 | 23,7 |
| 21. @tatlerbutler | Татлер-батлер | 33,6 | 22,6 |
| 22. @nakanuneru | Накануне.RU | 15,6 | 22,5 |
| 23. @videoduma | ВидеоДума | 16,9 | 22,4 |
| 24. @match_tv | Матч ТВ | 115,1 | 21,7 |
| 25. @lentadna | Лента дна | 43,9 | 21,4 |
| 26. @forbesrussia | Forbes Russia | 78,1 | 21,2 |
| 27. @mediazzzona | Медиазона | 91,6 | 20,9 |
| 28. @lentadnya | Лента дня | 86,3 | 20,8 |
| 29. @peopletalkru | PEOPLETALK | 46,9 | 19,9 |
| 30. @fontankaspb | Фонтанка.ру | 78,1 | 19,5 |
| 31. @istories_media | Важные истории | 22,2 | 18,8 |
| 32. @kommersant | Коммерсантъ | 69,4 | 18,7 |
| 33. @tjournal | TJ | 55,1 | 18,4 |
| 34. @novaya_pishet | Новая газета | 198,2 | 17,5 |
| 35. @thebell_io | The Bell | 60,3 | 17,1 |
| 36. @ntvnews | НТВ | 88,8 | 17,0 |
| 37. @nsmag | Naked Science | 82,8 | 16,0 |
| 38. @currenttime | Настоящее Время | 82,6 | 15,9 |
| 39. @dwrussian | Что там у немцев? | 33,9 | 15,4 |
| 40. @vcnews | vc.ru | 69,3 | 15,3 |
| 41. @tv360 | 360tv | 83,2 | 14,5 |
| 42. @kudago | KudaGo: Москва | 131,7 | 14,4 |
| 43. @bbcrussian | BBC News | Русская служба | 69,4 | 14,3 |
| 44. @championat | Чемпионат | 43,5 | 13,9 |
| 45. @truekpru | Комсомольская правда: KP.RU | 75,4 | 13,7 |
| 46. @uranews | URA.RU | 48,8 | 13,3 |
| 47. @habr_com | Хабр | 50,3 | 12,8 |
| 48. @meduzaevening | Вечерняя Медуза | 38,5 | 12,7 |
| 49. @dtfbest | DTF | 26,6 | 12,6 |
| 50. @superslowflow | The Flow | 22,9 | 12,4 |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 120 постов за год.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1– 31 января 2022 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.02.2022.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 25.02.2022

Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 120 постов за год.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1– 31 января 2022 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.02.2022.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
9 декабря 2025
Как регионы оценивают коммуникации
с помощью данных медиамониторинга.
с помощью данных медиамониторинга.
Конференция
18 ноября 2025
SMM в 2026: ИИ-контент, глубинная аналитика и персонализация для продвижения бренда и бизнеса.
Вебинар
13 ноября 2025
Как перейти от сбора данных
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.