- Главная /
- Рейтинги /
- СМИ /
- Федеральные /
- январь 2015
Федеральные СМИ: январь 2015
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за январь 2015 года
Обращаем ваше внимание, что с 2015 года для рейтингов СМИ вводится новая методика расчета Индекса цитируемости (ИЦ).
Изменения в методике:
- Расчет влиятельности происходит в режиме реального времени. Ранее влиятельность источника рассчитывалась и фиксировалась ежемесячно.
- При расчете ИЦ цитируемость персон СМИ автоматически исключается.
- Вводится новая шкала для расчета ИЦ. Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. ИЦ отдельного сообщения рассчитывается по шкале от 0 до 1.
Топ-10 самых цитируемых газет | ||
---|---|---|
№ | СМИ | ИЦ |
1 | Известия | 1 612,54 |
2 | КоммерсантЪ | 1 424,97 |
3 | Ведомости | 1 108,55 |
4 | Российская газета | 1 078,06 |
5 | Комсомольская правда | 348,39 |
6 | Аргументы и факты | 160,67 |
7 | Московский комсомолец | 139,08 |
8 | Независимая газета | 105,38 |
9 | Новая газета | 75,93 |
10 | Газета РБК | 44,63 |
Топ-10 самых цитируемых журналов | ||
---|---|---|
№ | СМИ | ИЦ |
1 | Forbes | 276,16 |
2 | Сноб | 9,36 |
3 | Профиль | 6,50 |
4 | The New Times | 5,30 |
5 | Журнал РБК | 4,62 |
6 | КоммерсантЪ-Деньги | 4,04 |
7 | Русский репортер | 4,03 |
8 | Эксперт | 3,97 |
9 | Tatler | 3,84 |
10 | Огонек | 3,77 |
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | ||
---|---|---|
№ | СМИ | ИЦ |
1 | Lifenews | 568,78 |
2 | Россия 24 | 357,80 |
3 | НТВ | 143,07 |
4 | RT | 112,53 |
5 | Дождь | 74,17 |
6 | Первый канал | 71,14 |
7 | Звезда | 56,33 |
8 | Россия 1 | 52,47 |
9 | EuroNews | 37,76 |
10 | РЕН ТВ | 34,22 |
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | ||
---|---|---|
№ | СМИ | ИЦ |
1 | Русская служба новостей | 538,55 |
2 | Эхо Москвы | 272,82 |
3 | Коммерсантъ FM | 86,85 |
4 | Говорит Москва | 70,65 |
5 | Радио Свобода | 68,23 |
6 | Business FM | 30,81 |
7 | Маяк | 16,76 |
8 | Вести FM | 13,96 |
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | ||
---|---|---|
№ | СМИ | ИЦ |
1 | Gazeta.ru | 1 099,78 |
2 | Lenta.ru | 1 091,82 |
3 | Rbc.ru | 1 074,51 |
4 | Newsru.com | 281,85 |
5 | Vesti.ru | 214,64 |
6 | Fontanka.ru | 182,62 |
7 | M24.ru | 148,16 |
8 | Russian.rt.com | 98,57 |
9 | Slon.ru | 74,47 |
10 | Inosmi.ru | 67,25 |
11 | Meduza.io | 66,71 |
12 | Business-gazeta.ru | 59,39 |
13 | Znak.com | 56,77 |
14 | Rg.ru | 55,26 |
15 | Lifenews.ru | 53,60 |
16 | Kavkaz-uzel.ru | 49,01 |
17 | Izvestia.ru | 44,50 |
18 | Vz.ru | 41,06 |
19 | Kommersant.ru | 40,65 |
20 | Klops.ru | 29,53 |
21 | Newskaliningrad.ru | 29,21 |
22 | Vedomosti.ru | 28,32 |
23 | Echo.msk.ru | 28,29 |
24 | Bfm.ru | 26,94 |
25 | 66.ru | 26,30 |
26 | Tltgorod.ru | 26,26 |
27 | Rusplt.ru | 25,75 |
28 | Yuga.ru | 25,48 |
29 | Zabmedia.ru | 24,38 |
30 | Kp.ru | 22,87 |
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Опубликовано: 20.03.2015
Методика
- В медиарейтинги вошли российские СМИ за исключением информационных агентств.
- При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).
- Основа для построения рейтингов - Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 23 100 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.