Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за октябрь 2014 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
| ТОП-50 сенаторов | |||
|---|---|---|---|
| № | Персона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 23 248,87 |
| 2 | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 2 499,79 |
| 3 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 2 421,47 |
| 4 | Косткина Людмила Андреевна | Санкт-Петербург | 2 179,00 |
| 5 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Ненецкий АО | 2 140,08 |
| 6 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 1 975,54 |
| 7 | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 1 814,75 |
| 8 | Добрынин Константин Эдуардович | Архангельская область | 1 634,32 |
| 9 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 1 616,55 |
| 10 | Азаров Дмитрий Игоревич | Самарская область | 1 513,56 |
| 11 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 1 458,40 |
| 12 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 1 268,01 |
| 13 | Озеров Виктор Алексеевич | Хабаровский край | 1 252,56 |
| 14 | Беляков Антон Владимирович | Владимирская область | 1 029,82 |
| 15 | Горячева Светлана Петровна | Приморский край | 921,48 |
| 16 | Торшин Александр Порфирьевич | Марий Эл | 782,71 |
| 17 | Ковитиди Ольга Федоровна | Республика Крым | 734,47 |
| 18 | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 698,92 |
| 19 | Тимченко Вячеслав Степанович | Кировская область | 683,73 |
| 20 | Лахова Екатерина Филипповна | Брянская область | 651,16 |
| 21 | Антонова Лидия Николаевна | Московская область | 631,06 |
| 22 | Болтенко Надежда Николаевнва | Новосибирская область | 584,59 |
| 23 | Афанасьева Елена Владимировна | Оренбургская область | 572,75 |
| 24 | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 569,15 |
| 25 | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 566,43 |
| 26 | Лебедева Татьяна Романовна | Волгоградская область | 564,13 |
| 27 | Бокова Людмила Николаевна | Саратовская область | 495,98 |
| 28 | Бушмин Евгений Викторович | Ростовская область | 467,2 |
| 29 | Лебедев Владимир Альбертович | Нижегородская область | 449,34 |
| 30 | Цеков Сергей Павлович | Республика Крым | 439,45 |
| 31 | Чернышев Игорь Николаевич | Томская область | 430,77 |
| 32 | Морозов Игорь Николаевич | Рязанская область | 428,34 |
| 33 | Александров Алексей Иванович | Калужская область | 411,15 |
| 34 | Власенко Николай Владимирович | Калининградская область | 360,72 |
| 35 | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 355,81 |
| 36 | Гехт Ирина Альфредовна | Челябинская область | 348,27 |
| 37 | Драгункина Зинаида Федоровна | Москва | 344,86 |
| 38 | Рыжков Николай Иванович | Белгородская область | 328,98 |
| 39 | Горбунов Геннадий Александрович | Астраханская область | 294,55 |
| 40 | Штыров Вячеслав Анатольевич | Республика Саха | 287,22 |
| 41 | Киричук Степан Михайлович | Тюменская область | 284,82 |
| 42 | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Дагестан | 269,79 |
| 43 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 267,8 |
| 44 | Бирюков Юрий Станиславович | Республика Калмыкия | 247,38 |
| 45 | Рябухин Сергей Николаевич | Ульяновская область | 225,3 |
| 46 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкария | 208,38 |
| 47 | Игнатенко Виталий Никитич | Краснодарский край | 208,01 |
| 48 | Чекалин Александр Алексеевич | Республика Удмуртия | 192,26 |
| 49 | Ахметзянов Ильдус Талгатович | Республика Татарстан | 191,86 |
| 50 | Иванов Сергей Павлович | Магаданская область | 180,78 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга членов СФ (топ-5) в октябре 2014 года стали Валентина Матвиенко, Вячеслав Фетисов, Владимир Джабаров, Людмила Косткина и Вадим Тюльпанов.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Самые заметные события с участием спикера Совета федерации Валентины Матвиенко:
- Президент России Владимир Путин поздравил Валентину Матвиенко с ее переизбранием на пост спикера Совета федерации.
- Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не намерена ограничивать возможность доступа граждан в Интернет.
- Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко посетила Киргизскую Республику.
Сенатор Вячеслав Фетисов предложил внедрить в России американскую практику: продавать алкоголь с 21 года.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва готова признать выборы в Верховную раду.
СМИ сообщали, что единственным кандидатом на пост сенатора от законодательной власти Санкт-Петербурга стала депутат-единоросс Людмила Косткина.
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому предлагается штрафовать автомобилистов за езду на изношенных покрышках. Документ, разработанный сенаторами Вадимом Тюльпановым, Константином Добрыниным и Андреем Клишасом, подразумевает введение штрафа в 2 тыс. рублей за езду на "лысой" резине. Кроме того, законопроект регламентирует сезонную смену покрышек.
Опубликовано: 30.11.2014
Методика
:- В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 21 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: октябрь 2014.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 27.11.2014.
