- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- апрель 2017
Главы законодательных органов:
апрель 2017
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за апрель 2017 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - апрель 2017
Медиалогия| Персона | Субъект РФ | МедиаИндекс |
|---|---|---|
| 1. МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 15 229,9+1 |
| 2. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 7 559,3+1 |
| 3. МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 6 648,1+2 |
| 4. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 6 137,2-3 |
| 5. РОЛИК Александр Иванович | Приморский край | 4 390,1+9 |
| 6. БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 4 327,2+1 |
| 7. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 4 091,0-3 |
| 8. УСС Александр Викторович | Красноярский край | 3 205,2+5 |
| 9. ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович | Ингушетия | 2 258,0+56 |
| 10. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 2 247,0 |
| 11. НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 2 215,1+17 |
| 12. МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 2 068,3+5 |
| 13. ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 1 992,4+7 |
| 14. АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 1 977,0-5 |
| 15. ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 1 904,5-9 |
| 16. ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 1 879,0+29 |
| 17. КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 1 865,2-5 |
| 18. КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 1 856,1+13 |
| 19. НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 1 793,2-3 |
| 20. БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 1 769,0-12 |
| 21. ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 1 768,0-6 |
| 22. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 1 727,3+3 |
| 23. ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 1 599,1+7 |
| 24. ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 1 549,2+3 |
| 25. КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 1 538,0-1 |
| 26. ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 1 375,4+9 |
| 27. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 1 371,1+30 |
| 28. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 1 353,1-7 |
| 29. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 1 319,0+33 |
| 30. ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 1 295,5-8 |
| 31. РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 1 287,2+9 |
| 32. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 1 256,4-21 |
| 33. БЫКОВ Владимир Васильевич | Кировская область | 1 169,3-15 |
| 34. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 1 127,2+14 |
| 35. МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 1 126,0+9 |
| 36. ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 1 107,0+10 |
| 37. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 1 089,0-4 |
| 38. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 1 084,0+14 |
| 39. САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 999,1-20 |
| 40. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 989,2-17 |
| 41. ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 954,0-9 |
| 42. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 942,3-8 |
| 43. АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 931,0-4 |
| 44. БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 919,0+6 |
| 45. ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 910,1+4 |
| 46. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 894,5-8 |
| 47. ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 883,2-18 |
| 48. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 828,3-22 |
| 49. ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 776,1-2 |
| 50. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 712,1+5 |
| 51. БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 706,1+15 |
| 52. ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 701,0-9 |
| 53. ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 690,3+1 |
| 54. ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 664,2+18 |
| 55. ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 638,0+8 |
| 56. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 595,1+11 |
| 57. ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 582,0+2 |
| 58. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 570,4+6 |
| 59. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 481,3-18 |
| 60. ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 464,2-23 |
| 61. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 446,0-10 |
| 62. КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 418,5+12 |
| 63. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 418,1+10 |
| 64. ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич | Чувашия | 411,3-8 |
| 65. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 394,4-23 |
| 66. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 334,3+4 |
| 67. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 321,7+8 |
| 68. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 311,1+10 |
| 69. СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 307,0-8 |
| 70. ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 294,5-12 |
| 71. НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 288,2-3 |
| 72. СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 269,0-12 |
| 73. ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 258,0-2 |
| 74. ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 231,3+9 |
| 75. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 205,2-6 |
| 76. ПАВЛОВА Любовь Алексеевна | Еврейская АО | 169,7-23 |
| 77. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 169,0 |
| 78. МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 152,2+4 |
| 79. ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 141,0-3 |
| 80. ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 139,3 |
| 81. МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 128,2+3 |
| 82. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 112,0-1 |
| 83. СИНИЦЫН Алексей Владимирович | Кемеровская область | 91,4+2 |
| 84. МАСЛОВ Александр Иванович | Чукотский АО | 90,1-5 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: апрель 2017 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 12.05.2017.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 15.05.2017

Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: апрель 2017 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 12.05.2017.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
9 декабря 2025
Как регионы оценивают коммуникации
с помощью данных медиамониторинга.
с помощью данных медиамониторинга.
Вебинар
13 ноября 2025
Как перейти от сбора данных
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.
Вебинар
23 октября 2025
Как находить идеальных блогеров и оценивать эффективность коллабораций на основе данных и аналитики соцсетей.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в апреле стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Самые заметные перемещения в рейтинге у Зялимхана Евлоева (+56), Сергея Голубева (+33), Андрея Шимкива (+30) и Константина Толкачева (+29).
Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев принял участие в Международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Помимо этого, Константин Толкачев призвал жителей республики принять активное участие в "Тотальном диктанте".
В рейтинг не включен председатель Законодательного собрания Калужской области, так как после смерти Виктора Гриба в апреле новый глава законодательного органа не был избран.
Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~HyB8UОпубликовано: 15.05.2017