Компания «Медиалогия» составила рейтинг ТОП-20 каналов с контентом IT/Telecom в YouTube за октябрь 2022 года.
Топ-30 Telegram-каналов СМИ по просмотрам - октябрь 2022
Медиалогия| Канал | Название | Аудитория, тыс. | Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс. |
|---|---|---|---|
| 1. @rian_ru | РИА Новости | 2 616,3 | 915,8 |
| 2. @breakingmash | MASH | 1 178,4 | 898,7 |
| 3. @ostorozhno_novosti | Осторожно, новости | 1 435,0 | 753,8 |
| 4. @bazabazon | Baza | 836,0 | 483,4 |
| 5. @varlamov_news | Varlamov News | 1 119,4 | 475,1 |
| 6. @meduzalive | Медуза - LIVE | 1 275,1 | 431,2 |
| 7. @readovkanews | Readovka | 1 440,4 | 428,5 |
| 8. @shot_shot | SHOT | 629,5 | 258,7 |
| 9. @rt_russian | RT на русском | 660,3 | 168,9 |
| 10. @tvrain | Телеканал Дождь | 477,4 | 148,3 |
| 11. @bbcrussian | BBC News | Русская служба | 396,3 | 131,9 |
| 12. @mashmoyka | Mash на Мойке | 190,3 | 126,4 |
| 13. @rbc_news | РБК | 359,1 | 121,8 |
| 14. @infomoscow24 | Москва 24 | 254,7 | 111,4 |
| 15. @superru | Super.ru | 218,2 | 105,0 |
| 16. @fridaytv | Телеканал ПЯТНИЦА! | 92,9 | 102,4 |
| 17. @uranews | URA.RU | 203,9 | 100,2 |
| 18. @mediazzzona | Медиазона | 209,9 | 84,9 |
| 19. @tass_agency | ТАСС | 336,9 | 73,4 |
| 20. @lentadnya | Лента дня | 186,8 | 71,3 |
| 21. @forbesrussia | Forbes Russia | 250,4 | 68,7 |
| 22. @rozetked | Rozetked | 131,7 | 66,2 |
| 23. @kommersant | Коммерсантъ | 254,5 | 64,4 |
| 24. @fontankaspb | Фонтанка SPB Online | 152,0 | 61,1 |
| 25. @match_tv | Матч ТВ | 315,4 | 56,7 |
| 26. @nwsru | NEWS.ru | Новости | 245,5 | 56,6 |
| 27. @truekpru | Комсомольская правда: KP.RU | 196,7 | 54,1 |
| 28. @pdmnews | Подъём | 200,2 | 47,9 |
| 29. @d_code | Код Дурова | 186,4 | 46,9 |
| 30. @ntvnews | НТВ | 158,6 | 45,6 |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- В рейтинге участвовали каналы YouTube, которые освещали тему IT/Telecom в течение месяца.
- SM Influence - индекс влиятельности социального медиа.
- Данные для рейтинга рассчитаны 18.11.2022.
- Период исследования: октябрь 2022 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 29.11.2022

Методика
- В рейтинге участвовали каналы YouTube, которые освещали тему IT/Telecom в течение месяца.
- SM Influence - индекс влиятельности социального медиа.
- Данные для рейтинга рассчитаны 18.11.2022.
- Период исследования: октябрь 2022 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
Вебинар
20 января 2026
Как превратить тысячи ежедневных упоминаний в готовые инсайты
с помощью продвинутых правил...
с помощью продвинутых правил...
Вебинар
9 декабря 2025
Как регионы оценивают коммуникации
с помощью данных медиамониторинга.
с помощью данных медиамониторинга.
Конференция
18 ноября 2025
SMM в 2026: ИИ-контент, глубинная аналитика и персонализация для продвижения бренда и бизнеса.