Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
| Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | Персона | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
| 1 | +1 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 1 454 | 3 165,71 |
| 2 | +3 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 644 | 1 480,49 |
| 3 | +1 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 678 | 1 120,68 |
| 4 | new | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 694 | 1 091,68 |
| 5 | +2 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 704 | 1 071,41 |
| 6 | -3 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 483 | 1 044,60 |
| 7 | +27 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 196 | 1 030,17 |
| 8 | -2 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 389 | 756,40 |
| 9 | +1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 405 | 628,48 |
| 10 | +3 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 335 | 524,38 |
| 11 | -2 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 214 | 510,10 |
| 12 | +6 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 261 | 507,65 |
| 13 | +10 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 283 | 507,34 |
| 14 | -3 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 335 | 497,60 |
| 15 | -3 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 319 | 445,24 |
| 16 | +17 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 291 | 441,54 |
| 17 | +12 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 301 | 408,82 |
| 18 | -10 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 443 | 405,36 |
| 19 | +2 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 144 | 399,83 |
| 20 | +8 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 171 | 397,71 |
| 21 | -7 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 226 | 388,30 |
| 22 | -2 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 218 | 366,68 |
| 23 | -4 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 272 | 362,42 |
| 24 | -2 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 307 | 284,71 |
| 25 | -8 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 200 | 268,90 |
| 26 | -11 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 263 | 265,43 |
| 27 | 0 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 139 | 227,27 |
| 28 | -12 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 158 | 221,70 |
| 29 | +3 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 208 | 217,41 |
| 30 | +13 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 117 | 210,11 |
| 31 | -6 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 107 | 206,68 |
| 32 | -2 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 210 | 195,20 |
| 33 | +5 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 149 | 192,29 |
| 34 | -8 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 125 | 162,12 |
| 35 | +5 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 130 | 160,73 |
| 36 | -5 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 509 | 159,31 |
| 37 | +18 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 150 | 152,70 |
| 38 | +20 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 119 | 130,72 |
| 39 | +3 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 147 | 126,12 |
| 40 | +5 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 98 | 124,91 |
| 41 | +11 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 106 | 118,37 |
| 42 | -5 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 157 | 110,51 |
| 43 | -4 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 165 | 109,12 |
| 44 | +3 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 101 | 108,89 |
| 45 | +40 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 93 | 97,38 |
| 46 | +18 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 69 | 96,80 |
| 47 | +15 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 172 | 92,62 |
| 48 | +2 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 75 | 90,21 |
| 49 | -3 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 210 | 80,44 |
| 50 | +3 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 147 | 77,01 |
| 51 | -7 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 87 | 73,23 |
| 52 | -11 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 128 | 73,17 |
| 53 | -17 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 97 | 70,11 |
| 54 | +6 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 69 | 67,36 |
| 55 | -6 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 38 | 64,69 |
| 56 | -2 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 52 | 62,12 |
| 57 | -9 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 159 | 59,81 |
| 58 | -7 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 138 | 53,79 |
| 59 | -24 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 93 | 48,88 |
| 60 | +1 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 97 | 48,79 |
| 61 | -37 | МИХАЙЛОВ Сергей Петрович | Забайкальский край | 41 | 47,21 |
| 62 | +4 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 53 | 41,90 |
| 63 | +20 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 88 | 41,37 |
| 64 | -1 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 52 | 37,71 |
| 65 | +3 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 106 | 37,42 |
| 66 | +6 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 116 | 37,11 |
| 67 | +3 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 138 | 32,04 |
| 68 | -11 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 223 | 30,33 |
| 69 | +15 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 63 | 26,67 |
| 70 | +4 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 115 | 24,21 |
| 71 | +5 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 46 | 23,28 |
| 72 | -7 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 110 | 23,01 |
| 73 | -2 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 27 | 19,68 |
| 74 | -5 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 28 | 18,89 |
| 75 | -16 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 162 | 18,21 |
| 76 | +6 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 113 | 18,03 |
| 77 | -4 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 59 | 16,38 |
| 78 | -1 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 189 | 16,11 |
| 79 | 0 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 62 | 13,23 |
| 80 | -24 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 69 | 12,50 |
| 81 | -3 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 54 | 5,84 |
| 82 | -15 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 26 | 5,42 |
| 83 | -8 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 51 | 4,81 |
| 84 | -3 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 71 | 4,62 |
| 85 | -5 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 6 | 0,64 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Владимир Константинов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, широко освещалось в СМИ его намерение участвовать в праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму.
- Вячеслав Макаров подтвердил подготовку депутатами нескольких фракций Заксобрания письма в адрес губернатора Георгия Полтавченко по поводу неудовлетворительной работы Горизбиркома, но опроверг информацию о том, что он является автором этого письма.
- Алексей Шапошников наиболее часто упоминался в сообщениях СМИ в связи с передачей в Мосгордуму 350 тысяч подписей, собранных московским отделением партии "Единая Россия", в поддержку законопроекта о введении дополнительных льгот на капремонт для пенсионеров.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Татьяны Ворониной (+40), Сергея Луговского (+27), Евгения Матушкина (+20) и Юрия Попова (+20).
- Председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина провела очередное заседание, в рамках которого был заслушан отчет начальника УМВД России по Курской области о деятельности полиции за 2015 год, а также отчет Контрольно-счетной палаты.
- Сергей Луговской, 9 месяцев исполнявший обязанности председателя Законодательной Думы Хабаровского края вместо находившегося под арестом Виктора Чудова, 30 марта был официально избран на этот пост.
- Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в открытии выставки работ военного фотокорреспондента Александра Устинова, а также макетов памятников погибшим воинам, установленных в Тамбовской области.
- Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Попов на встрече главы Чувашии Михаила Игнатьева с руководителями парламентских фракций Госсовета опроверг слухи о своей отставке.
"Новичком" рейтинга (new) стала Екатерина Алтабаева, исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания Севастополя вместо ушедшего в отставку Алексея Чалого.
Опубликовано: 12.04.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 31 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: март 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.04.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 12.04.2016

Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 31 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: март 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.04.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
с помощью данных медиамониторинга.
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.