Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за январь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
| Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Персона | Регион | Количество сообщений | МедиаИндекс |
| 1 | ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович | Севастополь | 1 374 | 2 719,79 |
| 2 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 1 603 | 1 926,06 |
| 3 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 366 | 1 091,75 |
| 4 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 772 | 916,30 |
| 5 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 509 | 868,64 |
| 6 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 018 | 821,04 |
| 7 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 192 | 676,08 |
| 8 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 438 | 542,03 |
| 9 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 176 | 520,99 |
| 10 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 314 | 494,36 |
| 11 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 209 | 450,47 |
| 12 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 207 | 423,11 |
| 13 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 209 | 361,19 |
| 14 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 214 | 329,73 |
| 15 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 199 | 326,47 |
| 16 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 158 | 257,39 |
| 17 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 161 | 243,48 |
| 18 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 176 | 237,65 |
| 19 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 140 | 227,37 |
| 20 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 95 | 223,67 |
| 21 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 286 | 220,16 |
| 22 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 120 | 211,42 |
| 23 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 117 | 200,46 |
| 24 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 91 | 180,65 |
| 25 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 305 | 174,47 |
| 26 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 128 | 168,20 |
| 27 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 130 | 162,34 |
| 28 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 161 | 147,09 |
| 29 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 86 | 144,82 |
| 30 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 112 | 143,68 |
| 31 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 99 | 121,24 |
| 32 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 166 | 119,02 |
| 33 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 54 | 118,11 |
| 34 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 55 | 117,35 |
| 35 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 119 | 111,20 |
| 36 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 69 | 87,10 |
| 37 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 129 | 76,23 |
| 38 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 117 | 65,87 |
| 39 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 47 | 65,01 |
| 40 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 93 | 53,60 |
| 41 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 149 | 52,24 |
| 42 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 85 | 51,11 |
| 43 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 57 | 47,91 |
| 44 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 49 | 45,40 |
| 45 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 70 | 45,35 |
| 46 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 90 | 45,25 |
| 47 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 45 | 44,43 |
| 48 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 62 | 41,46 |
| 49 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 127 | 41,12 |
| 50 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 79 | 37,86 |
| 51 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 46 | 37,67 |
| 52 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 99 | 36,81 |
| 53 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 76 | 36,28 |
| 54 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 73 | 35,27 |
| 55 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 40 | 34,98 |
| 56 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 77 | 32,44 |
| 57 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 28 | 31,32 |
| 58 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 48 | 30,49 |
| 59 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 29 | 28,49 |
| 60 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 136 | 20,89 |
| 61 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 34 | 20,67 |
| 62 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 51 | 20,52 |
| 63 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 102 | 19,12 |
| 64 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 92 | 15,65 |
| 65 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 18 | 15,14 |
| 66 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 105 | 15,06 |
| 67 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 26 | 13,96 |
| 68 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 42 | 13,76 |
| 69 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 23 | 12,99 |
| 70 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 91 | 9,58 |
| 71 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 29 | 8,64 |
| 72 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 53 | 8,47 |
| 73 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 20 | 5,61 |
| 74 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 24 | 4,61 |
| 75 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 33 | 3,87 |
| 76 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 36 | 2,15 |
| 77 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 25 | 1,46 |
| 78 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 54 | 1,43 |
| 79 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 17 | 1,14 |
| 80 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 40 | 0,95 |
| 81 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 33 | 0,86 |
| 82 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 22 | 0,79 |
| 83 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 12 | 0,62 |
| 84 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 12 | 0,31 |
| 85 | ЧУДОВ Виктор Владимирович | Хабаровский край | 30 | -164,46 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Алексей Чалый (Севастополь), Магомед Даудов (Чечня) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- СМИ сообщали, что спикер заксобрания Севастополя Алексей Чалый назначил на 1 февраля внеочередное заседание парламента, на котором депутаты хотят заслушать отчет губернатора Сергея Меняйло о работе правительства с апреля 2014 года по декабрь 2015 года. Также СМИ сообщали, что в Москве состоялась встреча замглавы администрации президента Вячеслава Володина и спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого, по результатам которой последний передумал покидать пост спикера.
- Магомед Даудов выступил на митинге в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном. В своем "Инстаграме" спикер чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал фотографии звезд российского шоу-бизнеса, которые выступили в поддержку Рамзана Кадырова. Речь идет о певце Николае Баскове, режиссере Федоре Бондарчуке, актере Игоре Вернике и ведущем Тимуре Соловьеве. На снимках, размещенных в интернете, все они держат в руках таблички с текстом "Кадыров патриот России".
- Фарид Мухаметшин выступил на заседании политсовета республиканского общественного движения "Татарстан - новый век" и дал старт подготовке к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2016 г. Кроме того, Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Общественной палаты Татарстана.
Отрицательное значение МедиаИндекса у Виктора Чудова.
- Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов упоминался в СМИ в связи с продолжающимся расследованием уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", по которому он является одним из обвиняемых.
Опубликовано: 25.02.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 24.02.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 25.02.2016

Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 24.02.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами
с помощью данных медиамониторинга.
к принятию стратегических решений
и аналитики соцсетей.