Компания "Медиалогия" к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.
Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ.
Период исследования: февраль 2015 - февраль 2016 года.
| ТОП-50 российских мужчин | ||
|---|---|---|
| № | Персона | Количество сообщений |
| 1 | ПУТИН Владимир Владимирович | 1 863 977 |
| 2 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 564 191 |
| 3 | ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 212 089 |
| 4 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 195 924 |
| 5 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 167 982 |
| 6 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 149 161 |
| 7 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 112 198 |
| 8 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 111 848 |
| 9 | Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ | 108 525 |
| 10 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | 106 982 |
| 11 | СИЛУАНОВ Антон Германович | 104 952 |
| 12 | УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович | 99 870 |
| 13 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 88 804 |
| 14 | НОВАК Александр Валентинович | 80 014 |
| 15 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 79 326 |
| 16 | НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич | 77 458 |
| 17 | ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович | 77 137 |
| 18 | НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 70 685 |
| 19 | РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 67 103 |
| 20 | МАРКИН Владимир Иванович | 62 858 |
| 21 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 60 647 |
| 22 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | 59 900 |
| 23 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | 53 913 |
| 24 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | 53 045 |
| 25 | МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 52 811 |
| 26 | СЛУЦКИЙ Леонид Викторович | 52 607 |
| 27 | МИЛЛЕР Алексей Борисович | 51 378 |
| 28 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 48 315 |
| 29 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | 47 154 |
| 30 | ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович | 46 465 |
| 31 | ГРЕФ Герман Оскарович | 46 049 |
| 32 | МАНТУРОВ Денис Валентинович | 44 404 |
| 33 | ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович | 43 300 |
| 34 | АЛЕНИЧЕВ Дмитрий Анатольевич | 43 253 |
| 35 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | 42 372 |
| 36 | СОКОЛОВ Максим Юрьевич | 42 347 |
| 37 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | 41 578 |
| 38 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | 39 944 |
| 39 | ДЗЮБА Артем Сергеевич | 39 595 |
| 40 | КУДРИН Алексей Леонидович | 39 237 |
| 41 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | 38 757 |
| 42 | МЕНЬ Михаил Александрович | 37 698 |
| 43 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | 37 514 |
| 44 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 37 414 |
| 45 | ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович | 36 657 |
| 46 | АСТАХОВ Павел Алексеевич | 36 638 |
| 47 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | 36 630 |
| 48 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 36 500 |
| 49 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | 35 619 |
| 50 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | 35 442 |
Опубликовано: 20.02.2016
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 300 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2015 - февраль 2016.
- Данные для рейтинга рассчитаны 20.02.2016.
