Медиалогия

Российские мужчины в СМИ

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг российских мужчин.

Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ.

Период исследования: февраль 2014 - февраль 2015 года.

ТОП-50 российских мужчин
Персона Кол-во сообщений
1 ПУТИН Владимир Владимирович 1 576 921
2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 453 362
3 СОБЯНИН Сергей Семенович 190 233
4 ЛАВРОВ Сергей Викторович 162 024
5 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 87 778
6 СИЛУАНОВ Антон Германович 81 033
7 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 80 031
8 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич 76 837
9 УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович 73 544
10 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 71 491
11 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 67 377
12 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 63 793
13 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 63 260
14 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич 62 211
15 НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 61 493
16 МИЛЛЕР Алексей Борисович 60 920
17 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 60 188
18 МУТКО Виталий Леонтьевич 59 447
19 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 58 433
20 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 55 310
21 НОВАК Александр Валентинович 52 927
22 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 51 751
23 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 51 002
24 СЕЧИН Игорь Иванович 49 979
25 МАРКИН Владимир Иванович 49 804
26 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 49 683
27 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович 43 755
28 ТКАЧЕВ Александр Николаевич 41 725
29 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 41 472
30 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович 40 577
31 МЕРКУШКИН Николай Иванович 38 555
32 ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 37 402
33 ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич 36 982
34 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 36 065
35 КЕРЖАКОВ Александр Анатольевич 36 059
36 МАНТУРОВ Денис Валентинович 35 800
37 ЯКУНИН Владимир Иванович 35 064
38 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович 34 526
39 ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович 33 653
40 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич 33 536
41 ФЕДОРОВ Николай Васильевич 32 793
42 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич 32 101
43 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович 30 686
44 ТУРЧАК Андрей Анатольевич 30 599
45 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 30 405
46 МОРОЗОВ Сергей Иванович 30 034
47 ИВАНОВ Сергей Борисович 29 325
48 РАДАЕВ Валерий Васильевич 28 673
49 КАРЛИН Александр Богданович 27 840
50 КОЗАК Дмитрий Николаевич 27 824

Короткая ссылка на рейтинг: https://www.mlg.ru/~kQgqj

Подпишитесь на этот рейтинг

Даю согласие на обработку персональных данных
и получение рекламных и информационных сообщений.
Спасибо! Ваша заявка принята!

Получите бесплатный тестовый доступ

Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.

Методика

  • Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
  • Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  • Период исследования: февраль 2014 - февраль 2015 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 20.02.2015.

Требования к публикациям в СМИ

  1. Cсылка на компанию «Медиалогия».
  2. Период исследования, за который публикуются данные.
  3. Определение основного показателя рейтинга согласно методике.

Повышаем эффективность коммуникаций с помощью аналитики:
вебинары с экспертами

Вебинар
Аналитика маркетплейсов: возможности и ключевые метрики
29 марта 2024
Конференция
SMM TRENDS 2023

22 ноября 2023
Онлайн-митап
DATA DRIVEN
SMM
20 июня 2023

Контакты

+ 7 (495) 780-90-40

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!


Как добраться

Новодмитровская улица, 2к2,
Москва, Россия, 127015

© 2003-2024 Медиалогия