Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг Telegram-каналов СМИ по кол-ву просмотров.
Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам - январь 2021
МедиалогияКанал | Название | Аудитория, тыс. | Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс. |
---|---|---|---|
1. @breakingmash | MASH | 898,2 | 437,6 |
2. @bazabazon | Baza | 323,0 | 180,1 |
3. @meduzalive | Медуза - LIVE | 462,6 | 102,2 |
4. @varlamov_news | Varlamov News | 230,8 | 99,8 |
5. @mashmoyka | Mash на Мойке | 122,9 | 97,4 |
6. @Lshot | LIFE SHOT | 153,7 | 58,1 |
7. @wwwproektmedia | Проект | 31,7 | 46,2 |
8. @pdmnews | Подъём | 123,1 | 41,9 |
9. @fontankaspb | Фонтанка.ру | 69,4 | 37,2 |
10. @readovkanews | Readovka | 137,9 | 36,6 |
11. @tvrain | Телеканал Дождь | 213,2 | 35,7 |
12. @rian_ru | РИА Новости | 161,0 | 34,2 |
13. @d_code | Код Дурова | 148,1 | 34,1 |
14. @rt_russian | RT на русском | 156,1 | 34,0 |
15. @mediazzzona | Медиазона | 93,7 | 30,3 |
16. @rozetked | Rozetked | 91,0 | 30,2 |
17. @superru | Super.ru | 48,2 | 27,3 |
18. @knifemedia | Журнал «Нож» | 93,4 | 23,9 |
19. @sportsru | Sports.ru | 101,4 | 21,2 |
20. @tatlerbutler | Татлер-батлер | 28,5 | 20,5 |
21. @forbesrussia | Forbes Russia | 74,7 | 20,4 |
22. @rtvimain | RTVI | 90,3 | 20,0 |
23. @thebell_io | The Bell | 52,1 | 19,9 |
24. @rbc_news | РБК | 60,5 | 19,7 |
25. @tjournal | TJ | 47,6 | 19,3 |
26. @mbkhmedia | МБХ медиа | 59,6 | 18,5 |
27. @infomoscow24 | Москва 24 | 40,5 | 18,0 |
28. @meduzaevening | Вечерний Коронавирус | 37,4 | 17,8 |
29. @lentadna | Лента дна | 35,9 | 17,3 |
30. @kommersant | Коммерсантъ | 55,2 | 17,1 |
31. @openmedia | «Открытые медиа». Эксклюзивы | 62,6 | 16,9 |
32. @nsmag | Naked Science | 86,7 | 16,4 |
33. @lentadnya | Лента дня | 48,2 | 15,8 |
34. @dwrussian | Что там у немцев? | 33,0 | 15,7 |
35. @meduza_news | Медуза — все новости | 37,0 | 15,4 |
36. @vcnews | vc.ru | 53,7 | 14,7 |
37. @bbcrussian | BBC News | Русская служба | 48,6 | 13,5 |
38. @ntvnews | НТВ | 56,0 | 12,7 |
39. @novaya_pishet | Новая газета | 51,8 | 12,0 |
40. @match_tv | Матч ТВ | 54,2 | 11,5 |
41. @habr_com | Хабр | 36,0 | 11,0 |
42. @istories_media | Важные истории | 8,9 | 10,9 |
43. @tv360ru | 360tv | 100,2 | 10,8 |
44. @dtfbest | DTF | 21,9 | 10,7 |
45. @meduzapro | Meduza Breaking | 11,7 | 10,5 |
46. @championat | Чемпионат | 25,0 | 10,0 |
47. @vedomosti | ВЕДОМОСТИ | 32,5 | 8,9 |
48. @nplusone | N+1 | 35,2 | 8,8 |
49. @inosmichannel | ИноСМИ | 17,0 | 8,7 |
50. @vtimesmedia | VTimes | 16,1 | 8,6 |
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 19.02.2021
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
- Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.
- Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
- При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
- Период исследования: 1– 31 января 2021 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 05.02.2021.
- Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию "Медиалогия".
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.