Медиалогия

Telegram-каналы - 2020 год

20 января 202120.01.2021
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг каналов Telegram.

Telegram Telegram-каналы

Топ-30 каналов Telegram за 2020 год

Канал Название Аудитория, тыс. Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс.
1. @DavydovIn Давыдов.Индекс 515,3 439,7
2. @breakingmash MASH 921,1 383,8
3. @ivleeva360 Wow, Ivleeva?! 589,7 232,3
4. @stalin_gulag Сталингулаг 353,8 229,0
5. @evopublik E V O L U T I O N 821,7 220,5
6. @lifeyt ЖЮ 733,2 203,8
7. @nadin_serovski_official NADIN SEROVSKI 351,2 194,2
8. @dvachannel 2ch/Двач 541,1 191,6
9. @wargonzo WarGonzo 254,7 179,2
10. @petrovtel Крысиное Королевство 461,8 173,2
11. @cbpub КБ 562,8 167,0
12. @generalsvr Генерал СВР 148,3 163,7
13. @mudak MDK 623,8 158,7
14. @funxd_yumor_prikoly Улётные приколы 451,8 157,5
15. @trapandmouse Мышеловка 299,6 154,4
16. @pravdadirty грязное ВПШ 457,4 154,0
17. @temablog Артемий Лебедев 261,6 148,7
18. @covid2019_official Оперштаб Москвы 214,1 146,8
19. @egorkreed Будни Холостяка 215,3 143,7
20. @yaplakal Yaplakal.com 328,0 142,7
21. @exboyfriend Бывший 300,2 137,8
22. @rfact Интересные факты 943,6 135,5
23. @bazabazon Baza 290,8 134,9
24. @mihalina СЛИВ МИХАЛИНЫ 119,7 133,6
25. @femalememestg FEMALE MEMES 269,5 128,8
26. @sms_ot_siezhki СЛЕЖКА 694,3 125,5
27. @che_history1 Че, История 609,5 124,8
28. @lepragram Лепра 354,3 120,8
29. @d_award Премия Дарвина 192,5 108,7
30. @boymylove Милый 217,4 106,6

Telegram Telegram-каналы

Топ-30 каналов Telegram за 2020 год

Канал Название Аудитория, тыс. Среднее кол-во просмотров одного поста, тыс.
1. @DavydovIn Давыдов.Индекс 515,3 439,7
2. @breakingmash MASH 921,1 383,8
3. @ivleeva360 Wow, Ivleeva?! 589,7 232,3
4. @stalin_gulag Сталингулаг 353,8 229,0
5. @evopublik E V O L U T I O N 821,7 220,5
6. @lifeyt ЖЮ 733,2 203,8
7. @nadin_serovski_official NADIN SEROVSKI 351,2 194,2
8. @dvachannel 2ch/Двач 541,1 191,6
9. @wargonzo WarGonzo 254,7 179,2
10. @petrovtel Крысиное Королевство 461,8 173,2
11. @cbpub КБ 562,8 167,0
12. @generalsvr Генерал СВР 148,3 163,7
13. @mudak MDK 623,8 158,7
14. @funxd_yumor_prikoly Улётные приколы 451,8 157,5
15. @trapandmouse Мышеловка 299,6 154,4
16. @pravdadirty грязное ВПШ 457,4 154,0
17. @temablog Артемий Лебедев 261,6 148,7
18. @covid2019_official Оперштаб Москвы 214,1 146,8
19. @egorkreed Будни Холостяка 215,3 143,7
20. @yaplakal Yaplakal.com 328,0 142,7
21. @exboyfriend Бывший 300,2 137,8
22. @rfact Интересные факты 943,6 135,5
23. @bazabazon Baza 290,8 134,9
24. @mihalina СЛИВ МИХАЛИНЫ 119,7 133,6
25. @femalememestg FEMALE MEMES 269,5 128,8
26. @sms_ot_siezhki СЛЕЖКА 694,3 125,5
27. @che_history1 Че, История 609,5 124,8
28. @lepragram Лепра 354,3 120,8
29. @d_award Премия Дарвина 192,5 108,7
30. @boymylove Милый 217,4 106,6

Методика:

  • Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram.
  • Анализировались русскоязычные каналы.
  • Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период исследования.
  • При составлении рейтинга исключены каналы, на которых было опубликовано менее 120 постов за год.
  • При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
  • Период исследования: 1 января – 31 декабря 2020 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 06.01.2021.
  • Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга.

Получите бесплатный доступ
к Медиалогии SM на 7 дней

Заполните форму и получите демо-доступ
к Медиалогии для самостоятельного
исследования соцмедиа.

Даю согласие на обработку персональных данных
и получение рекламных и информационных сообщений.
Копировать ссылку на материал: https://www.mlg.ru/~jVwa1

Понравилась ли вам статья?

Присоединяйтесь

Подпишитесь, чтобы получать новые статьи на почту

Подписаться
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных, включая согласие на получение информационных и рекламных сообщений.
Подписаться на блог

Контакты

+ 7 (495) 780-90-40

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!


Как добраться

Новодмитровская улица, 2к2,
Москва, Россия, 127015

© 2003-2024 Медиалогия