Компания "Медиалогия" составила рейтинги цитируемости российских и зарубежных СМИ за ноябрь 2009 года.
В данные медиа-рейтинги включены отраслевые и зарубежные СМИ, которые цитируются в российском информационном пространстве.
Первые строчки рейтингов не изменились по сравнению с октябрем, кроме сегмента журналов, где лидером медиа-рейтинга стал немецкий Spiegel благодаря публикации интервью с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Лидирующие позиции в соответствующих категориях по-прежнему занимают: газета КоммерсантЪ, ТВ-канал BBC и радиостанция Эхо Москвы.
Самые существенные перемещения произошли в сегменте газет: девятую строчку заняла газета The Guardian за счет публикаций о визите британского министра иностранных дел Дэвида Милибэнда в Москву. "Спорт Экспресс" активно освещал тему возможного перехода Гууса Хиддинка в английский клуб "Челси", что способствовало его перемещению в рейтинге на 4 пункта вверх. Также на 4 строчки переместилась The Times, опубликовавшая интервью с Андреем Луговым, которому британские власти приписывают убийство Александра Литвиненко.
Среди "новичков" медиа-рейтинга (NEW) наиболее высокую позицию занял ТВ-канал Sky News (7 место), в основном, благодаря интервью медиамагната Руперта Мердока.
Основой для построения рейтинга самых цитируемых российских СМИ стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".*
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент 4 051 наиболее влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
Период исследования - с 1 ноября по 30 ноября 2009 года.
ТОП-15 самых цитируемых ТВ-каналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с октябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BBC World | 3640.01 |
| 2 | 0 | Вести | 2578.58 |
| 3 | 0 | Первый канал | 1155.54 |
| 4 | 0 | Россия | 949.45 |
| 5 | 0 | НТВ | 859.39 |
| 6 | 0 | CNN | 820.09 |
| 7 | NEW | Sky News | 491.70 |
| 8 | 0 | РЕН ТВ | 367.07 |
| 9 | -2 | ТВ Центр | 317.13 |
| 10 | 0 | НТВ+ | 297.25 |
| 11 | +1 | RTV International | 294.20 |
| 12 | -1 | ABС | 268.86 |
| 13 | +1 | Петербург - Пятый канал | 233.87 |
| 14 | NEW | Fox News | 224.30 |
| 15 | 0 | Культура | 221.69 |
ТОП-15 самых цитируемых газет:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с октябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | КоммерсантЪ | 5764.26 |
| 2 | 0 | Ведомости | 3354.30 |
| 3 | +1 | The Wall Street Journal | 2682.48 |
| 4 | -1 | Financial Times | 2092.58 |
| 5 | 0 | Российская газета | 1215.37 |
| 6 | +4 | Спорт Экспресс | 1115.01 |
| 7 | +4 | The Times | 1112.59 |
| 8 | -2 | The New York Times | 1042.88 |
| 9 | +5 | The Guardian | 918.80 |
| 10 | -1 | Комсомольская правда | 810.48 |
| 11 | +2 | The Daily Telegraph | 759.12 |
| 12 | NEW | Московский комсомолец | 747.38 |
| 13 | NEW | Советский спорт | 745.01 |
| 14 | -6 | Новая газета | 707.17 |
| 15 | NEW | The Washington Post | 689.66 |
ТОП-15 самых цитируемых журналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с октябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Spiegel | 950.03 |
| 2 | -1 | Forbes | 661.91 |
| 3 | 0 | Итоги | 289.26 |
| 4 | +1 | Русский Newsweek | 237.01 |
| 5 | -1 | Эксперт | 236.18 |
| 6 | +1 | Финанс | 155.44 |
| 7 | -1 | The New Times | 148.40 |
| 8 | +4 | The Economist | 142.30 |
| 9 | -1 | Time | 139.63 |
| 10 | 0 | КоммерсантЪ-Власть | 110.88 |
| 11 | NEW | Огонек | 97.04 |
| 12 | NEW | Science | 82.36 |
| 13 | NEW | КоммерсантЪ-Деньги | 80.34 |
| 14 | NEW | La Repubblica | 78.83 |
| 15 | NEW | Business Week | 60.83 |
ТОП-15 самых цитируемых радиостанций:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с октябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Эхо Москвы | 2072.79 |
| 2 | +3 | Маяк | 668.93 |
| 3 | +1 | Deutsche Welle | 561.48 |
| 4 | -2 | Радио Свобода | 482.16 |
| 5 | -2 | Business FM | 270.16 |
| 6 | +1 | Русская служба новостей | 217.69 |
| 7 | -1 | Голос России | 158.17 |
| 8 | 0 | СИТИ FM | 153.83 |
| 9 | 0 | Радио России | 145.16 |
| 10 | +1 | Русская служба BBC | 62.80 |
| 11 | NEW | Говорит Москва | 36.35 |
| 12 | -2 | Голос Америки | 30.34 |
| 13 | +1 | Серебряный дождь | 23.43 |
| 14 | NEW | Культура | 15.25 |
| 15 | NEW | Финам FM | 10.93 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Рейтинги СМИ публикуются на ежемесячной основе.






