Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости российских и зарубежных СМИ за октябрь 2009 года.
В отличие от предыдущих ежемесячных рейтингов "Медиалогии" в данные рейтинги включены отраслевые и зарубежные СМИ, которые цитируются в российском информационном пространстве.
Первые строчки рейтингов не изменились по сравнению с сентябрем, кроме сегмента ТВ-каналов, где лидером медиа-рейтинга стала компания BBC World. Лидирующие позиции в соответствующих категориях по-прежнему занимают: газета КоммерсантЪ, журнал Forbes и радиостанция Эхо Москвы.
Самые существенные перемещения произошли в сегменте журналов: третью строчку занял журнал Итоги благодаря публикации интервью с руководителем Росстата Владимиром Соколиным, который объявил о переходе на другую работу в Межгосударственный статистический комитет СНГ, а также подверг сомнению выводы своих начальников из Минэкономразвития о начавшемся росте экономики.
Основой для построения рейтинга самых цитируемых российских СМИ стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".* Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент 4 026 наиболее влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
Период исследования - с 1 октября по 31 октября 2009 года.
ТОП-15 самых цитируемых ТВ-каналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с сентябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | BBC World | 3 593.27 |
| 2 | -1 | Вести | 1903.59 |
| 3 | -1 | Первый канал | 1501.17 |
| 4 | -1 | Россия | 1234.05 |
| 5 | -1 | НТВ | 1084.06 |
| 6 | NEW | CNN | 968.91 |
| 7 | -2 | ТВ Центр | 578.44 |
| 8 | -2 | РЕН ТВ | 457.57 |
| 9 | NEW | НТВ+ | 428.23 |
| 10 | NEW | Russia Today | 352.68 |
| 11 | NEW | ABС | 329.59 |
| 12 | NEW | RTV International | 320.90 |
| 13 | NEW | ТНТ | 279.42 |
| 14 | -8 | Петербург - Пятый канал | 273.49 |
| 15 | -8 | Культура | 233.66 |
ТОП-15 самых цитируемых газет:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с сентябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | КоммерсантЪ | 6406.69 |
| 2 | 0 | Ведомости | 3640.36 |
| 3 | NEW | Financial Times | 2256.93 |
| 4 | NEW | The Wall Street Journal | 1984.45 |
| 5 | -2 | Российская газета | 1793.56 |
| 6 | NEW | The New York Times | 1219.04 |
| 7 | NEW | The Independent | 1068.29 |
| 8 | -2 | Новая газета | 944.07 |
| 9 | -5 | Комсомольская правда | 934.98 |
| 10 | NEW | Спорт Экспресс | 932.07 |
| 11 | NEW | The Times | 926.18 |
| 12 | -4 | Известия | 876.76 |
| 13 | NEW | The Daily Telegraph | 852.36 |
| 14 | NEW | The Guardian | 792.11 |
| 15 | -10 | Независимая газета | 681.27 |
ТОП-15 самых цитируемых журналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с сентябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Forbes | 862.16 |
| 2 | NEW | Spiegel | 571.08 |
| 3 | +5 | Итоги | 477.80 |
| 4 | -1 | Эксперт | 227.28 |
| 5 | -1 | Русский Newsweek | 179.14 |
| 6 | -4 | The New Times | 176.84 |
| 7 | -2 | Финанс | 163.36 |
| 8 | NEW | Time | 123.07 |
| 9 | NEW | GQ | 102.38 |
| 10 | -3 | КоммерсантЪ-Власть | 73.95 |
| 11 | -2 | Профиль | 72.79 |
| 12 | NEW | The Economist | 71.79 |
| 13 | -7 | Русский пионер | 52.64 |
| 14 | NEW | Fortune | 51.53 |
| 15 | NEW | Newsweek | 51.17 |
ТОП-15 самых цитируемых радиостанций:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с сентябрем | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Эхо Москвы | 2638.14 |
| 2 | +1 | Радио Свобода | 733.62 |
| 3 | -1 | Business FM | 449.14 |
| 4 | NEW | Deutsche Welle | 403.48 |
| 5 | -1 | Маяк | 389.55 |
| 6 | +1 | Голос России | 157.18 |
| 7 | -2 | Русская служба новостей | 156.25 |
| 8 | NEW | СИТИ FM | 103.17 |
| 9 | -1 | Радио России | 77.09 |
| 10 | NEW | Голос Америки | 49.86 |
| 11 | NEW | Русская служба BBC | 45.95 |
| 12 | NEW | RFI | 36.96 |
| 13 | NEW | NDR | 36.53 |
| 14 | NEW | Серебряный дождь | 31.48 |
| 15 | NEW | Спорт | 30.03 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Рейтинги СМИ публикуются на ежемесячной основе.






