Компания "Медиалогия" составила рейтинги цитируемости российских федеральных СМИ за сентябрь 2009 года.
Первые строчки рейтингов не изменились по сравнению с предыдущим периодом. Лидирующие позиции в соответствующих сегментах по-прежнему занимают: телеканал Вести, газета КоммерсантЪ, журнал Forbes, агентство Интерфакс и радиостанция Эхо Москвы.
Самые существенные перемещения произошли в сегменте журналов: вторую строчку занял The New Times, благодаря публикации интервью с экс-совладельцем "Евросети" Евгением Чичваркиным, на 3 пункта улучшил свои позиции Финанс, который опубликовал свой ежегодный рейтинг "500 крупнейших компаний России".
Среди газет следует отметить РБК Daily, издание продвинулось на 3 пункта, в основном, за счет публикаций о владельце холдинга АСТ Тельмане Исмаилове.
Радио Business FM также уделило внимание в эфире экс-главе Евросети, переместившись благодаря этому на второе место в своей категории.
Среди ТВ-каналов следует отметить ТЦ Центр, у которого индекс цитируемости (431,04) вырос в сентябре почти в два раза по сравнению с августовским показателем (ИЦ - 202,2). Это связано с участием Юрия Лужкова в программе "Лицом к городу", где он выступил в поддержку председателя комитета рекламы, информации и оформления столицы Владимира Макарова, что активно комментировали СМИ.
Основой для построения рейтинга самых цитируемых российских СМИ стал индекс цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".* Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент 3 942 наиболее влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В данный рейтинг вошли российские СМИ федерального уровня, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
Период исследования - с 1 сентября по 30 сентября 2009 года.
ТОП-10 самых цитируемых ТВ-каналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Вести | 2146,83 |
| 2 | 0 | Первый канал | 1523,28 |
| 3 | 0 | Россия | 920,62 |
| 4 | 0 | НТВ | 821,37 |
| 5 | 0 | ТВ Центр | 431,04 |
| 6 | 0 | РЕН ТВ | 372,09 |
| 7 | +1 | Культура | 212,05 |
| 8 | +1 | Петербург - Пятый канал | 184,38 |
| 9 | -2 | EuroNews | 116,77 |
| 10 | 0 | РБК ТВ | 59,64 |
ТОП-10 самых цитируемых газет:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | КоммерсантЪ | 6312,37 |
| 2 | 0 | Ведомости | 3868,72 |
| 3 | 0 | Российская газета | 1810,73 |
| 4 | +1 | Комсомольская правда | 1118,16 |
| 5 | -1 | Независимая газета | 922,70 |
| 6 | +1 | Новая газета | 734,72 |
| 7 | +3 | РБК daily | 646,54 |
| 8 | 0 | Известия | 640,67 |
| 9 | 0 | Московский Комсомолец | 604,39 |
| 10 | -4 | Время новостей | 544,09 |
ТОП-10 самых цитируемых журналов:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Forbes | 847,30 |
| 2 | +2 | The New Times | 214,44 |
| 3 | +2 | Эксперт | 207,02 |
| 4 | -1 | Русский Newsweek | 169,75 |
| 5 | +3 | Финанс | 79,95 |
| 6 | -4 | Русский пионер | 69,39 |
| 7 | 0 | КоммерсантЪ-Власть | 37,50 |
| 8 | -2 | Итоги | 36,23 |
| 9 | +1 | Профиль | 35,14 |
| 10 | -1 | Огонек | 27,36 |
ТОП-10 самых цитируемых информационных агентств:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ИНТЕРФАКС | 29342,92 |
| 2 | 0 | РИА Новости | 27197,97 |
| 3 | 0 | ИТАР-ТАСС | 24512,31 |
| 4 | 0 | ПРАЙМ-ТАСС | 4046,92 |
| 5 | 0 | РосБизнесКонсалтинг | 1542,40 |
| 6 | 0 | Росбалт | 465,92 |
| 7 | 0 | REGNUM | 370,59 |
| 8 | 0 | Новый Регион | 308,00 |
| 9 | 0 | Regions.ru | 69,96 |
| 10 | 0 | ФедералПресс | 22,94 |
ТОП-8 самых цитируемых радиостанций:
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | Индекс Цитируемости Медиалогии |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Эхо Москвы | 2794,52 |
| 2 | +1 | Business FM | 705,89 |
| 3 | -1 | Радио Свобода | 623,96 |
| 4 | 0 | Маяк | 519,39 |
| 5 | 0 | Русская служба новостей | 281,29 |
| 6 | +1 | Вести-FM | 110,87 |
| 7 | -1 | Голос России | 100,88 |
| 8 | 0 | Радио России | 74,73 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Рейтинги СМИ публикуются на ежемесячной основе.






